| Опис | D | d6H | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERS.44 A-M4 | 15.5 | M4 | 12 | 10 | 16г | 2 тижні | 211.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERS.44 A-M5 | 15.5 | M5 | 12 | 10 | 15г | 2 тижні | 211.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERS.44 A-M6 | 15.5 | M6 | 12 | 10 | 14г | 2 тижні | 209.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERS.63 A-M6 | 19 | M6 | 15 | 13 | 29г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERS.63 A-M8 | 19 | M8 | 15 | 13 | 26г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус важеля
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення. Напис червоного кольору «PUSH» («НАТИСТИ») на ручці виконаний методом тамподруку. Не допускайте контакту виробу з розчинниками, спиртом або миючими засобами, що містять спирт.
Стандартні виконання
Притискний елемент з технополімеру чорного кольору, армованого скловолокном, насічка на частині, що виступає, спрощує використання. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- ERS-A: втулка з вороненої сталі з глухим різьбовим отвором.
- ERS-B: втулка з латуні з глухим отвором різьбовим.
- ERS-p: різьбовий стрижень з вороненої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
стійкість до навантажень
Див. ERX. .
Інструкції щодо використання
Натисніть на ручку для приведення зубців притискного механізму до зачеплення та поверніть її. При відпусканні ручки пружина повороту автоматично виходить із зубчастого зачеплення, і ручка повертається у вихідне положення.
При випадкових ударах ручка вільно повертається без впливу на притискний механізм, що дозволяє оператору безпечно діяти.
Немає запитань про цей товар.

