| Опис | L#[J] | C#[Nm] | D | dH7 | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTP.80 A-8 | 5 | - | 80 | 8 | 35 | 32 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | - | 65г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80 A-10 | 5 | - | 80 | 10 | 35 | 32 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | - | 61г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100 A-8 | 7 | - | 99 | 8 | 37 | 54 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | - | 89г | 2 тижні | 386.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100 A-12 | 7 | - | 99 | 12 | 37 | 54 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | - | 81г | 2 тижні | 386.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125-A8 | 10 | - | 125 | 8 | 44 | 94 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | - | 175г | 2 тижні | 458.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125 A-12 | 10 | - | 125 | 12 | 44 | 94 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | - | 163г | 2 тижні | 458.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125 A-14 | 10 | - | 125 | 14 | 44 | 94 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | - | 157г | 2 тижні | 458.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160 A-8 | 15 | - | 160 | 8 | 51 | 185 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | - | 292г | 2 тижні | 634.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160 A-14 | 15 | - | 160 | 14 | 51 | 185 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | - | 270г | 2 тижні | 634.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160 A-16 | 15 | - | 160 | 16 | 51 | 185 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | - | 267г | 2 тижні | 634.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200 A-8 | 24 | - | 200 | 8 | 61 | 300 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | - | 470г | 2 тижні | 959.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200 A-16 | 24 | - | 200 | 16 | 61 | 300 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | - | 431г | 2 тижні | 959.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200 A-20 | 24 | - | 200 | 20 | 61 | 300 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | - | 404г | 2 тижні | 959.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250 A-20 | 28 | - | 250 | 20 | 69 | 420 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | - | 691г | 2 тижні | 1462.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250 A-24 | 28 | - | 250 | 24 | 69 | 420 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | - | 687г | 2 тижні | 1462.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300 A-20 | 36 | - | 300 | 20 | 78 | 480 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | - | 1009г | 2 тижні | 2303.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300 A-26 | 36 | - | 300 | 26 | 78 | 480 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | - | 985г | 2 тижні | 2303.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375 A-26 | 55 | - | 375 | 26 | 87 | 380 | 35 | 33 | 70 | 81 | 43 | - | 1350г | 2 тижні | 3410.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80-A8-K | 5 | 32 | 80 | 8 | 35 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 9 | 69г | 2 тижні | 516.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80-A10-K | 5 | 32 | 80 | 10 | 35 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 11.4 | 63г | 2 тижні | 516.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100-A8-K | 7 | 54 | 99 | 8 | 37 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 9 | 99г | 2 тижні | 544.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100-A10-K | 7 | 54 | 99 | 10 | 37 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 11.4 | 87г | 2 тижні | 544.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100-A12-K | 7 | 54 | 99 | 12 | 37 | 4 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 13.8 | 82г | 2 тижні | 544.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125-A8-K | 10 | 94 | 125 | 8 | 44 | 2 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 9 | 227г | 2 тижні | 616.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125-A12-K | 10 | 94 | 125 | 12 | 44 | 4 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 13.8 | 163г | 2 тижні | 616.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125-A14-K | 10 | 94 | 125 | 14 | 44 | 5 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 16.3 | 155г | 2 тижні | 616.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160-A8-K | 15 | 185 | 160 | 8 | 51 | 2 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 9 | 282г | 1 | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160-A14-K | 15 | 185 | 160 | 14 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 16.3 | 250г | 2 тижні | 793.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160-A16-K | 15 | 185 | 160 | 16 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 18.3 | 264г | 2 тижні | 793.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200-A8-K | 24 | 300 | 200 | 8 | 61 | 2 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 9 | 460г | 2 тижні | 1038.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200-A16-K | 24 | 300 | 200 | 16 | 61 | 5 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 18.3 | 423г | 2 тижні | 1038.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200-A20-K | 24 | 300 | 200 | 20 | 61 | 6 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 22.8 | 399г | 2 тижні | 1065.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250-A20-K | 28 | 420 | 250 | 20 | 69 | 6 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 22.8 | 682г | 2 тижні | 1568.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250-A24-K | 28 | 420 | 250 | 24 | 69 | 8 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 27.3 | 627г | 2 тижні | 1568.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300-A20-K | 36 | 480 | 300 | 20 | 78 | 6 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 22.8 | 1060г | 2 тижні | 2409.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300-A26-K | 36 | 480 | 300 | 26 | 78 | 8 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 29.3 | 985г | 2 тижні | 2409.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375-A26-K | 55 | 380 | 375 | 26 | 87 | 8 | 35 | 33 | 70 | 81 | 43 | 29.3 | 1350г | 2 тижні | 3516.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100 A-10 | 7 | - | 99 | 10 | 37 | 54 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | - | 86г | 2 тижні | 386.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Ковпачок
- Передня панель, що самоклеїться, з анодованого алюмінію.
- VRTP. 375: покриття з технополімеру на основі поліестеру (PBT), сірий колір RAL 7035, глянсова поверхня, прес-складання.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VRTP: без ручки.
- VRTP+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VRTP+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VRTP+IR: з відкидною ручкою IR.620 із технополімеру.
- K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
78411-RK VRTP.80 A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- ECB.T
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VRTP.125, VRTP.160 і VRTP.200 (див. таблицю).
Default
L#[J]
55
C#[Nm]
380
Характеристики
D
375
dH7
26
L
87
B
8
d1
35
d2
33
d3
70
d4
81
h
43
t
29.3
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VRTP. 608.78 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

