| Опис | D | dH7 | R | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | C# [Nm] | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTP.100+IR A-10 | 99 | 10 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 54 | 125г | 2 тижні | 1371.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+IR A-12 | 99 | 12 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 54 | 128г | 2 тижні | 1371.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+IR A-8 | 99 | 8 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 54 | 129г | 2 тижні | 1371.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+IR-A10-K | 99 | 10 | 37 | 37 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 11.4 | 54 | 125г | 2 тижні | 1451.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+IR-A12-K | 99 | 12 | 37 | 37 | 4 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 13.8 | 54 | 122г | 2 тижні | 1451.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+IR-A8-K | 99 | 8 | 37 | 37 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 9 | 54 | 130г | 2 тижні | 1451.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR A-12 | 125 | 12 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 94 | 225г | 2 тижні | 1444.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR A-14 | 125 | 14 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 94 | 214г | 2 тижні | 1444.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR A-8 | 125 | 8 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 94 | 237г | 2 тижні | 1444.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR-A12-K | 125 | 12 | 48 | 44 | 4 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 13.8 | 94 | 224г | 2 тижні | 1524.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR-A14-K | 125 | 14 | 48 | 44 | 5 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 16.3 | 94 | 215г | 2 тижні | 1524.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+IR-A8-K | 125 | 8 | 48 | 44 | 2 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 9 | 94 | 236г | 2 тижні | 1524.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR A-14 | 160 | 14 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 185 | 357г | 2 тижні | 1646.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR A-16 | 160 | 16 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 185 | 344г | 2 тижні | 1646.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR A-8 | 160 | 8 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 185 | 382г | 2 тижні | 1647.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR-A14-K | 160 | 14 | 65 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 16.3 | 185 | 357г | 2 тижні | 1726.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR-A16-K | 160 | 16 | 65 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 18.3 | 185 | 346г | 2 тижні | 1726.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR A-16 | 200 | 16 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 300 | 524г | 2 тижні | 1987.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR A-20 | 200 | 20 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 300 | 493г | 2 тижні | 1987.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR A-8 | 200 | 8 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 300 | 496г | 2 тижні | 1988.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR-A16-K | 200 | 16 | 84 | 61 | 5 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 18.3 | 300 | 521г | 2 тижні | 2066.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR-A20-K | 200 | 20 | 84 | 61 | 6 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 22.8 | 300 | 494г | 2 тижні | 2092.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+IR-A8-K | 200 | 8 | 84 | 61 | 2 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 9 | 300 | 593г | 2 тижні | 2146.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+IR A-20 | 250 | 20 | 105 | 69 | - | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | - | 420 | 839г | 2 тижні | 2663.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+IR A-24 | 250 | 24 | 105 | 69 | - | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | - | 420 | 797г | 2 тижні | 2663.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+IR-A20-K | 250 | 20 | 105 | 69 | 6 | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | 22.8 | 420 | 834г | 2 тижні | 2768.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+IR-A24-K | 250 | 24 | 105 | 69 | 8 | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | 27.3 | 420 | 876г | 2 тижні | 2768.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+IR A-20 | 300 | 20 | 123 | 78 | - | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | - | 480 | 1270г | 2 тижні | 3590.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+IR A-26 | 300 | 26 | 123 | 78 | - | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | - | 480 | 1230г | 2 тижні | 3590.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+IR-A20-K | 300 | 20 | 123 | 78 | 6 | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | 22.8 | 480 | 1270г | 2 тижні | 3696.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+IR-A26-K | 300 | 26 | 123 | 78 | 8 | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | 29.3 | 480 | 1230г | 2 тижні | 3696.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375+IR A-26 | 375 | 26 | 160 | 87 | - | 35 | 33 | 70 | 81 | 90 | - | 380 | 1350г | 2 тижні | 4677.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375+IR-A26-K | 375 | 26 | 160 | 87 | 8 | 35 | 33 | 70 | 81 | 90 | 29.3 | 380 | 1410г | 2 тижні | 4783.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+IR A-10 | 80 | 10 | 29 | 35 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | - | 32 | 94г | 2 тижні | 1210.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+IR A-8 | 80 | 8 | 29 | 35 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | - | 32 | 99г | 2 тижні | 1210.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+IR-A10-K | 80 | 10 | 29 | 35 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | 11.4 | 32 | 94г | 2 тижні | 1290.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+IR-A8-K | 80 | 8 | 29 | 35 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | 9 | 32 | 101г | 2 тижні | 1290.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+IR-A8-K | 160 | 8 | 65 | 51 | 2 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 9 | 185 | 395г | 1 | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Ковпачок
- Передня панель, що самоклеїться, з анодованого алюмінію.
- VRTP. 375: покриття з технополімеру на основі поліестеру (PBT), сірий колір RAL 7035, глянсова поверхня, прес-складання.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VRTP: без ручки.
- VRTP+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VRTP+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VRTP+IR: з відкидною ручкою IR.620 із технополімеру.
- K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
78411-RK VRTP.80 A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- ECB.T
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VRTP.125, VRTP.160 і VRTP.200 (див. таблицю).
Питань: 1
Александр
29.10.2022
Ручка відкидується?
Відповідь адміністрації:
Так. Ручка відкидується.
VRTP. 608.78 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

