| Опис | D | dH7 | m | R | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTP.100+I A-10 | 99 | 10 | M6 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 123г | 1 | 608.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+I A-12 | 99 | 12 | M6 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 119г | 2 тижні | 608.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+I A-8 | 99 | 8 | M6 | 37 | 37 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | - | 127г | 2 тижні | 608.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+I-A10-K | 99 | 10 | M6 | 37 | 37 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 11.4 | 123г | 2 тижні | 766.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+I-A12-K | 99 | 12 | M6 | 37 | 37 | 4 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 13.8 | 119г | 2 тижні | 766.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.100+I-A8-K | 99 | 8 | M6 | 37 | 37 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 60 | 9 | 143г | 2 тижні | 766.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I A-12 | 125 | 12 | M8 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 251г | 2 тижні | 685.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I A-14 | 125 | 14 | M8 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 245г | 2 тижні | 685.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I A-8 | 125 | 8 | M8 | 48 | 44 | - | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | - | 264г | 2 тижні | 685.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I-A12-K | 125 | 12 | M8 | 48 | 44 | 4 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 13.8 | 249г | 2 тижні | 844.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I-A14-K | 125 | 14 | M8 | 48 | 44 | 5 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 16.3 | 243г | 2 тижні | 844.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.125+I-A8-K | 125 | 8 | M8 | 48 | 44 | 2 | 22 | 20 | 26 | 31 | 65 | 9 | 239г | 2 тижні | 844.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I A-14 | 160 | 14 | M8 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 366г | 2 тижні | 883.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I A-16 | 160 | 16 | M8 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 363г | 2 тижні | 883.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I-A14-K | 160 | 14 | M8 | 65 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 16.3 | 369г | 2 тижні | 1041.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I-A16-K | 160 | 16 | M8 | 65 | 51 | 5 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 18.3 | 358г | 2 тижні | 1041.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I-A8 | 160 | 8 | M8 | 65 | 51 | - | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | - | 353г | 2 тижні | 883.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.160+I-A8-K | 160 | 8 | M8 | 65 | 51 | 2 | 26 | 24 | 32 | 40 | 73 | 9 | 353г | 2 тижні | 1041.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I A-16 | 200 | 16 | M8 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 538г | 2 тижні | 1218.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I A-20 | 200 | 20 | M8 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 501г | 2 тижні | 1218.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I-A16-K | 200 | 16 | M8 | 84 | 61 | 5 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 18.3 | 514г | 2 тижні | 1297.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I-A20-K | 200 | 20 | M8 | 84 | 61 | 6 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 22.8 | 500г | 2 тижні | 1324.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I-A8 | 200 | 8 | M8 | 84 | 61 | - | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | - | 576г | 2 тижні | 1220.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.200+I-A8-K | 200 | 8 | M8 | 84 | 61 | 2 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 80 | 9 | 514г | 2 тижні | 1300.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+I A-20 | 250 | 20 | M10 | 103 | 69 | - | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | - | 824г | 2 тижні | 1741.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+I A-24 | 250 | 24 | M10 | 103 | 69 | - | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | - | 782г | 2 тижні | 1741.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+I-A20-K | 250 | 20 | M10 | 103 | 69 | 6 | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | 22.8 | 823г | 2 тижні | 1847.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.250+I-A24-K | 250 | 24 | M10 | 103 | 69 | 8 | 35 | 33 | 45 | 58 | 90 | 27.3 | 773г | 2 тижні | 1847.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+I A-20 | 300 | 20 | M10 | 127 | 78 | - | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | - | 1050г | 2 тижні | 2657.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+I A-26 | 300 | 26 | M10 | 123 | 78 | - | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | - | 1069г | 2 тижні | 2657.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+I-A20-K | 300 | 20 | M10 | 127 | 78 | 6 | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | 22.8 | 1111г | 2 тижні | 2763.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.300+I-A26-K | 300 | 26 | M10 | 123 | 78 | 8 | 40 | 37 | 52 | 66 | 90 | 29.3 | 1111г | 2 тижні | 2763.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375+I A-26 | 375 | 26 | M10 | 160 | 87 | - | 35 | 33 | 70 | 81 | 90 | - | 1240г | 2 тижні | 3871.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.375+I-A26-K | 375 | 26 | M10 | 160 | 87 | 8 | 35 | 33 | 70 | 81 | 90 | 29.3 | 1240г | 2 тижні | 3977.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+I A-10 | 80 | 10 | M6 | 29 | 35 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | - | 95г | 2 тижні | 536.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+I A-8 | 80 | 8 | M6 | 29 | 35 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | - | 97г | 2 тижні | 536.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+I-A10-K | 80 | 10 | M6 | 29 | 35 | 3 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | 11.4 | 92г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTP.80+I-A8-K | 80 | 8 | M6 | 29 | 35 | 2 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 45 | 9 | 99г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Ковпачок
- Передня панель, що самоклеїться, з анодованого алюмінію.
- VRTP. 375: покриття з технополімеру на основі поліестеру (PBT), сірий колір RAL 7035, глянсова поверхня, прес-складання.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VRTP: без ручки.
- VRTP+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VRTP+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VRTP+IR: з відкидною ручкою IR.620 із технополімеру.
- K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
78411-RK VRTP.80 A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- ECB.T
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VRTP.125, VRTP.160 і VRTP.200 (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VRTP. 608.78 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

