| Опис | dH9 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | dH7 | h1 | L | B | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS.200-A20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 14 | 6 | 40 | 38 | 44 | 625г | 2 тижні | 1391.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80-A8 | - | 6 | 34 | 83 | 19 | 8 | 8 | 9 | - | 18 | 16 | 21 | 80г | 2 тижні | 413.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80-A10 | - | 6 | 34 | 83 | 19 | 10 | 8 | 9 | - | 18 | 16 | 21 | 75г | 2 тижні | 413.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-A8 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 8 | 9 | 10 | - | 22 | 20 | 27 | 134г | 2 тижні | 466.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100 A-10 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | 10 | - | 22 | 20 | 27 | 130г | 2 тижні | 466.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-A12 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 12 | 9 | 10 | - | 22 | 20 | 27 | 124г | 2 тижні | 466.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150-A8 | - | 26 | 180 | 150 | 30 | 8 | 10 | 12 | - | 26 | 24 | 34 | 315г | 2 тижні | 864.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150 A-14 | - | 26 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 12 | - | 26 | 24 | 34 | 267г | 2 тижні | 864.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200-A8 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 8 | 13 | 14 | - | 40 | 38 | 44 | 660г | 2 тижні | 1288.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200 A-20 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 14 | - | 40 | 38 | 44 | 584г | 2 тижні | 1286.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80-A8-K | 8 | 6 | 34 | 83 | 19 | - | 8 | 9 | 2 | 18 | 16 | 21 | 77г | 2 тижні | 572.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80-A10-K | 10 | 6 | 34 | 83 | 19 | - | 8 | 9 | 3 | 18 | 16 | 21 | 75г | 2 тижні | 572.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-A8-K | 8 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 10 | 2 | 22 | 20 | 27 | 134г | 2 тижні | 625.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-A10-K | 10 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 10 | 3 | 22 | 20 | 27 | 140г | 2 тижні | 625.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-A12-K | 12 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 10 | 4 | 22 | 20 | 27 | 135г | 2 тижні | 625.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150-A8-K | 8 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 12 | 2 | 26 | 24 | 34 | 315г | 2 тижні | 1022.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150-A14-K | 14 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 12 | 5 | 26 | 24 | 34 | 284г | 2 тижні | 1022.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200-A8-K | 8 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 14 | 2 | 40 | 38 | 44 | 660г | 2 тижні | 1367.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-SST-10 | 10 | 13 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | 10 | - | 22 | 20 | 27 | 140г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100-SST-10-K | 10 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 10 | 3 | 22 | 20 | 27 | 140г | 2 тижні | 883.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150-SST-14 | 14 | 26 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 12 | - | 26 | 24 | 34 | 296г | 2 тижні | 1362.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150-SST-14-K | 14 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 12 | 5 | 26 | 24 | 34 | 296г | 2 тижні | 1467.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200-SST-20 | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 14 | - | 40 | 38 | 44 | 625г | 2 тижні | 1861.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200-SST-20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 14 | 6 | 40 | 38 | 44 | 625г | 2 тижні | 1966.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Технополімер на основі поліацеталю (POM), світло-сірий колір, збирання шляхом щільної посадки.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VDS: без ручки.
- VDS+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VDS+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VDS+IR: зі складною ручкою IR.620 із технополімеру.
- VDS+IRS: з безпечною складною ручкою IRS.820 із технополімеру.
Втулка з нержавіючої сталі AISI 304, розгорнутий отвір H7.
- VDS-SST : без ручки.
- VDS+I-SST : з ручкою, що обертається I.621+x-SST з технополімеру.
- VDS+IR-SST : зі складною ручкою IR.620-SST з технополімеру.
- VDS+IRS-SST : з безпечною складною ручкою IRS.820-SST з технополімеру.
K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
72641-RK VDS.80-A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- GN 184.5
осьова шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 (див. стор. ).
- ECB.D
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VDS.125, VDS.150 і VDS.175 (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VDS. 916.73 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

