| Опис | dH9 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | dH7 | h1 | R | L | B | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS.150+IRS A-14 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 363г | 2 тижні | 3280.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS A-16 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 16 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 351г | 2 тижні | 3280.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-A14-K | 14 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 435г | 2 тижні | 3359.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-A16-K | 16 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 435г | 2 тижні | 3359.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-A8 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 8 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 445г | 2 тижні | 3280.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-A8-K | 8 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 2 | 26 | 24 | 445г | 2 тижні | 3359.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-SST-14 | 14 | 15 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 445г | 2 тижні | 3944.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IRS-SST-14-K | 14 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 355г | 2 тижні | 4050.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A16 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 16 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 550г | 2 тижні | 3397.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A16-K | 16 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 5 | 35 | 33 | 550г | 2 тижні | 3477.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A20 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 20 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 512г | 2 тижні | 3397.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A20-K | 20 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 6 | 35 | 33 | 555г | 2 тижні | 3503.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A8 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 8 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 569г | 2 тижні | 3397.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IRS-A8-K | 8 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 2 | 35 | 33 | 550г | 2 тижні | 3477.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A20 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 700г | 2 тижні | 3758.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 6 | 40 | 38 | 760г | 2 тижні | 3864.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A24 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 24 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 910г | 2 тижні | 3758.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A24-K | 24 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 8 | 40 | 38 | 910г | 2 тижні | 3864.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A8 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 8 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 760г | 2 тижні | 3755.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-A8-K | 8 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 2 | 40 | 38 | 760г | 2 тижні | 3834.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-SST-20 | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 701г | 2 тижні | 4425.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IRS-SST-20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 6 | 40 | 38 | 910г | 2 тижні | 4531.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+IRS-A20 | - | 30 | 500 | 250 | 48 | 20 | 19 | 104 | 17 | - | 40 | 38 | 955г | 2 тижні | 4174.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+IRS-A20-K | 20 | 30 | 500 | 250 | 48 | - | 19 | 104 | 17 | 6 | 40 | 38 | 965г | 2 тижні | 4279.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+IRS-A20 | - | 30 | 500 | 300 | 66 | 20 | 20 | 124 | 20 | - | 40 | 36.5 | 1400г | 2 тижні | 5427.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+IRS-A20-K | 20 | 30 | 500 | 300 | 66 | - | 20 | 124 | 20 | 6 | 40 | 36.5 | 1400г | 2 тижні | 5533.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Технополімер на основі поліацеталю (POM), світло-сірий колір, збирання шляхом щільної посадки.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VDS: без ручки.
- VDS+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VDS+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VDS+IR: зі складною ручкою IR.620 із технополімеру.
- VDS+IRS: з безпечною складною ручкою IRS.820 із технополімеру.
Втулка з нержавіючої сталі AISI 304, розгорнутий отвір H7.
- VDS-SST : без ручки.
- VDS+I-SST : з ручкою, що обертається I.621+x-SST з технополімеру.
- VDS+IR-SST : зі складною ручкою IR.620-SST з технополімеру.
- VDS+IRS-SST : з безпечною складною ручкою IRS.820-SST з технополімеру.
K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
72641-RK VDS.80-A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- GN 184.5
осьова шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 (див. стор. ).
- ECB.D
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VDS.125, VDS.150 і VDS.175 (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VDS. 916.73 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

