| Опис | dH9 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | dH7 | h1 | m | R | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS.100+I A-10 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | M6 | 38 | 10 | - | 22 | 175г | 2 тижні | 665.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I A-12 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 12 | 9 | M6 | 38 | 10 | - | 22 | 168г | 2 тижні | 665.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-A10-K | 10 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | M6 | 38 | 10 | 3 | 22 | 230г | 2 тижні | 823.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-A12-K | 12 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | M6 | 38 | 10 | 4 | 22 | 166г | 2 тижні | 823.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-A8 | - | 13 | 60 | 102 | 25 | 8 | 9 | M6 | 38 | 10 | - | 22 | 180г | 2 тижні | 664.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-A8-K | 8 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | M6 | 38 | 10 | 2 | 22 | 173г | 2 тижні | 823.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-SST-10 | 13 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | M6 | 38 | 10 | - | 22 | 173г | 2 тижні | 1164.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+I-SST-10-K | 10 | 13 | 60 | 102 | 25 | - | M6 | 11.4 | 3 | 10 | 9 | 22 | 173г | 2 тижні | 1270.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I A-12 | - | 25 | 125 | 125 | 28 | 12 | 11 | M6 | 49 | 11 | - | 26 | 248г | 2 тижні | 919.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I A-14 | - | 25 | 125 | 125 | 28 | 14 | 11 | M6 | 49 | 11 | - | 26 | 258г | 2 тижні | 919.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-A12-K | 12 | 25 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | M6 | 49 | 11 | 4 | 26 | 268г | 2 тижні | 998.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-A14-K | 14 | 25 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | M6 | 49 | 11 | 5 | 26 | 268г | 2 тижні | 998.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-A8 | - | 25 | 125 | 125 | 28 | 8 | 11 | M6 | 49 | 11 | - | 26 | 268г | 2 тижні | 919.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-A8-K | 8 | 25 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | M6 | 49 | 11 | 2 | 26 | 268г | 2 тижні | 998.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-SST-12 | 25 | 125 | 125 | 28 | 12 | 11 | M6 | 49 | 11 | - | 26 | 268г | 2 тижні | 1496.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+I-SST-12-K | 12 | 25 | 125 | 125 | 28 | - | M6 | 13.8 | 4 | 11 | 11 | 26 | 247г | 2 тижні | 1602.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I A-14 | - | 26 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | M8 | 56.5 | 12 | - | 26 | 367г | 2 тижні | 1035.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I A-16 | - | 26 | 180 | 150 | 30 | 16 | 10 | M8 | 56.5 | 12 | - | 26 | 353г | 2 тижні | 1035.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-A14-K | 14 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | M8 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 362г | 2 тижні | 1114.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-A16-K | 16 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | M8 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 353г | 2 тижні | 1114.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-A8 | - | 26 | 180 | 150 | 30 | 8 | 10 | M8 | 56.5 | 12 | - | 26 | 396г | 2 тижні | 1035.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-A8-K | 8 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | M8 | 56.5 | 12 | 2 | 26 | 396г | 2 тижні | 1114.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-SST-14 | 26 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | M8 | 56.5 | 12 | - | 26 | 370г | 2 тижні | 1885.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+I-SST-14-K | 14 | 26 | 180 | 150 | 30 | - | M8 | 16.3 | 5 | 12 | 10 | 26 | 370г | 2 тижні | 1991.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I A-16 | - | 26 | 195 | 176 | 35 | 16 | 16 | M10 | 70 | 13 | - | 35 | 513г | 2 тижні | 1349.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I A-20 | - | 26 | 195 | 176 | 35 | 20 | 16 | M10 | 70 | 13 | - | 35 | 509г | 2 тижні | 1349.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I-A16-K | 16 | 26 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | M10 | 70 | 13 | 5 | 35 | 500г | 2 тижні | 1428.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I-A20-K | 20 | 26 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | M10 | 70 | 13 | 6 | 35 | 488г | 2 тижні | 1455.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I-A8 | - | 26 | 195 | 176 | 35 | 8 | 16 | M10 | 70 | 13 | - | 35 | 500г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+I-A8-K | 8 | 26 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | M10 | 70 | 13 | 2 | 35 | 500г | 2 тижні | 1430.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I A-20 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | M10 | 81 | 14 | - | 40 | 674г | 2 тижні | 1571.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I A-24 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 24 | 13 | M10 | 81 | 14 | - | 40 | 634г | 2 тижні | 1571.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-A20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | M10 | 81 | 14 | 6 | 40 | 674г | 2 тижні | 1677.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-A24-K | 24 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | M10 | 81 | 14 | 8 | 40 | 674г | 2 тижні | 1677.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-A8 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 8 | 13 | M10 | 81 | 14 | - | 40 | 674г | 2 тижні | 1571.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-A8-K | 8 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | M10 | 81 | 14 | 2 | 40 | 674г | 2 тижні | 1651.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-SST-20 | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | M10 | 81 | 14 | - | 40 | 683г | 2 тижні | 2537.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+I-SST-20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | M10 | 22.8 | 6 | 14 | 13 | 40 | 674г | 2 тижні | 2642.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+I A-20 | - | 30 | 500 | 250 | 48 | 20 | 19 | M10 | 104 | 17 | - | 40 | 934г | 2 тижні | 2244.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+I-A20-K | 20 | 30 | 500 | 250 | 48 | - | 19 | M10 | 104 | 17 | 6 | 40 | 934г | 2 тижні | 2349.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+I-A20 | - | 30 | 500 | 300 | 66 | 20 | 20 | M10 | 124 | 20 | - | 40 | 1255г | 2 тижні | 3145.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+I-A20-K | 20 | 30 | 500 | 300 | 66 | - | 20 | M10 | 124 | 20 | 6 | 40 | 1255г | 2 тижні | 3250.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+I A-10 | - | 6 | 34 | 83 | 19 | 10 | 8 | M6 | 30.5 | 9 | - | 18 | 110г | 2 тижні | 555.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+I A-8 | - | 6 | 34 | 83 | 19 | 8 | 8 | M6 | 30.5 | 9 | - | 18 | 114г | 2 тижні | 555.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+I-A10-K | 10 | 6 | 34 | 83 | 19 | - | 8 | M6 | 30.5 | 9 | 3 | 18 | 106г | 2 тижні | 714.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+I-A8-K | 8 | 6 | 34 | 83 | 19 | - | 8 | M6 | 30.5 | 9 | 2 | 18 | 102г | 2 тижні | 714.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Технополімер на основі поліацеталю (POM), світло-сірий колір, збирання шляхом щільної посадки.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VDS: без ручки.
- VDS+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VDS+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VDS+IR: зі складною ручкою IR.620 із технополімеру.
- VDS+IRS: з безпечною складною ручкою IRS.820 із технополімеру.
Втулка з нержавіючої сталі AISI 304, розгорнутий отвір H7.
- VDS-SST : без ручки.
- VDS+I-SST : з ручкою, що обертається I.621+x-SST з технополімеру.
- VDS+IR-SST : зі складною ручкою IR.620-SST з технополімеру.
- VDS+IRS-SST : з безпечною складною ручкою IRS.820-SST з технополімеру.
K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
72641-RK VDS.80-A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- GN 184.5
осьова шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 (див. стор. ).
- ECB.D
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VDS.125, VDS.150 і VDS.175 (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VDS. 916.73 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

