| Опис | dH9 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | dH7 | h1 | R | L | B | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS.100+IR A-10 | - | 14 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | 38 | 10 | - | 22 | 20 | 178г | 2 тижні | 1184.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR A-12 | - | 14 | 60 | 102 | 25 | 12 | 9 | 38 | 10 | - | 22 | 20 | 173г | 2 тижні | 1184.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR A-8 | - | 14 | 60 | 102 | 25 | 8 | 9 | 38 | 10 | - | 22 | 20 | 175г | 2 тижні | 1318.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-A10-K | 10 | 14 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 38 | 10 | 3 | 22 | 20 | 177г | 2 тижні | 1264.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-A12-K | 12 | 14 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 38 | 10 | 4 | 22 | 20 | 171г | 2 тижні | 1264.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-A14 | - | 14 | 60 | 102 | 25 | 14 | 9 | 38 | 10 | - | 22 | 20 | 170г | 2 тижні | 1184.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-A14-K | 14 | 14 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 38 | 10 | 5 | 22 | 20 | 161г | 2 тижні | 1264.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-A8-K | 8 | 14 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 38 | 10 | 2 | 22 | 20 | 175г | 2 тижні | 1398.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-SST-10 | - | 14 | 60 | 102 | 25 | 10 | 9 | 38 | 10 | - | 22 | 20 | 170г | 2 тижні | 1611.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.100+IR-SST-10-K | 10 | 14 | 60 | 102 | 25 | - | 9 | 38 | 10 | 3 | 22 | 20 | 170г | 2 тижні | 1717.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR A-12 | - | 14 | 125 | 125 | 28 | 12 | 11 | 49 | 11 | - | 26 | 24 | 259г | 2 тижні | 1639.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR A-14 | - | 14 | 125 | 125 | 28 | 14 | 11 | 49 | 11 | - | 26 | 24 | 257г | 2 тижні | 1639.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-A12-K | 12 | 14 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | 49 | 11 | 4 | 26 | 24 | 258г | 2 тижні | 1718.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-A14-K | 14 | 14 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | 49 | 11 | 5 | 26 | 24 | 252г | 2 тижні | 1718.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-A8 | - | 14 | 125 | 125 | 28 | 8 | 11 | 49 | 11 | - | 26 | 24 | 274г | 2 тижні | 1638.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-A8-K | 8 | 14 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | 49 | 11 | 2 | 26 | 24 | 307г | 2 тижні | 1717.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-SST-12 | - | 14 | 125 | 125 | 28 | 12 | 11 | 49 | 11 | - | 26 | 24 | 263г | 2 тижні | 1951.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.125+IR-SST-12-K | 12 | 14 | 125 | 125 | 28 | - | 11 | 49 | 11 | 4 | 26 | 24 | 309г | 2 тижні | 2056.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR A-14 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 371г | 2 тижні | 1774.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR A-16 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 16 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 358г | 2 тижні | 1774.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-A14-K | 14 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 409г | 2 тижні | 1854.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-A16-K | 16 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 409г | 2 тижні | 1854.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-A8 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 8 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 432г | 2 тижні | 1774.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-A8-K | 8 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 2 | 26 | 24 | 432г | 2 тижні | 1854.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-SST-14 | - | 15 | 180 | 150 | 30 | 14 | 10 | 56.5 | 12 | - | 26 | 24 | 409г | 2 тижні | 2494.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.150+IR-SST-14-K | 14 | 15 | 180 | 150 | 30 | - | 10 | 56.5 | 12 | 5 | 26 | 24 | 369г | 2 тижні | 2600.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR A-16 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 16 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 545г | 2 тижні | 2055.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR A-20 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 20 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 520г | 2 тижні | 2055.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR-A16-K | 16 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 5 | 35 | 33 | 541г | 2 тижні | 2134.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR-A20-K | 20 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 6 | 35 | 33 | 565г | 2 тижні | 2160.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR-A8 | - | 20 | 195 | 176 | 35 | 8 | 16 | 70 | 13 | - | 35 | 33 | 577г | 2 тижні | 2055.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.175+IR-A8-K | 8 | 20 | 195 | 176 | 35 | - | 16 | 70 | 13 | 2 | 35 | 33 | 577г | 2 тижні | 2134.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR A-20 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 758г | 2 тижні | 2233.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR A-24 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 24 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 684г | 2 тижні | 2282.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-A20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 6 | 40 | 38 | 742г | 2 тижні | 2339.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-A24-K | 24 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 8 | 40 | 38 | 751г | 2 тижні | 2388.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-A8 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 8 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 751г | 2 тижні | 2283.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-A8-K | 8 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 2 | 40 | 38 | 751г | 2 тижні | 2362.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-SST-20 | - | 27 | 320 | 200 | 40 | 20 | 13 | 81 | 14 | - | 40 | 38 | 721г | 2 тижні | 3132.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.200+IR-SST-20-K | 20 | 27 | 320 | 200 | 40 | - | 13 | 81 | 14 | 6 | 40 | 38 | 751г | 2 тижні | 3238.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+IR A-20 | - | 30 | 500 | 250 | 48 | 20 | 19 | 104 | 17 | - | 40 | 38 | 945г | 2 тижні | 2808.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.250+IR-A20-K | 20 | 30 | 500 | 250 | 48 | - | 19 | 104 | 17 | 6 | 40 | 38 | 952г | 2 тижні | 2914.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+IR A-20 | - | 30 | 500 | 300 | 66 | 20 | 20 | 124 | 20 | - | 40 | 36.5 | 1375г | 2 тижні | 3963.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.300+IR-A20-K | 20 | 30 | 500 | 300 | 66 | - | 20 | 124 | 20 | 6 | 40 | 36.5 | 1375г | 2 тижні | 4069.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+IR A-10 | - | 6 | 34 | 83 | 13.5 | 10 | 3.5 | 28 | 18.5 | - | 18 | 16 | 111г | 2 тижні | 1209.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+IR A-8 | - | 6 | 34 | 83 | 13.5 | 8 | 3.5 | 28 | 18.5 | - | 18 | 16 | 116г | 2 тижні | 1209.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+IR-A10-K | 10 | 6 | 34 | 83 | 13.5 | - | 3.5 | 28 | 18.5 | 3 | 18 | 16 | 110г | 2 тижні | 1288.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDS.80+IR-A8-K | 8 | 6 | 34 | 83 | 13.5 | - | 3.5 | 28 | 18.5 | 2 | 18 | 16 | 116г | 2 тижні | 1288.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
Технополімер на основі поліацеталю (POM), світло-сірий колір, збирання шляхом щільної посадки.
Втулка з вороненої сталі, розгорнутий отвір H7.
- VDS: без ручки.
- VDS+I: з ручкою, що обертається I.621+x з технополімеру.
- VDS+IEL: з ручкою, що обертається , IEL+x SOFT з технополімеру з покриттям з термопластичного еластомеру (ТРЕ) "Soft-touch".
- VDS+IR: зі складною ручкою IR.620 із технополімеру.
- VDS+IRS: з безпечною складною ручкою IRS.820 із технополімеру.
Втулка з нержавіючої сталі AISI 304, розгорнутий отвір H7.
- VDS-SST : без ручки.
- VDS+I-SST : з ручкою, що обертається I.621+x-SST з технополімеру.
- VDS+IR-SST : зі складною ручкою IR.620-SST з технополімеру.
- VDS+IRS-SST : з безпечною складною ручкою IRS.820-SST з технополімеру.
K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
72641-RK VDS.80-A-8-K
Аксесуари на запит
- GN 184
осьова утримуюча шайба зі сталі, покрита чорною оксидною плівкою.
- GN 184.5
осьова шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 (див. стор. ).
- ECB.D
кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, доступні для VDS.125, VDS.150 і VDS.175 (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VDS. 916.73 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

