| Опис | l2 | l3 | L#[J] | C#[Nm] | D | dH7 | h1 | l1 | m | R | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKH.100 A-12-C0 | 200г | 2 тижні | 718.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C1 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 203г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C2 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 203г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C3 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 203г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C4 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 203г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C5 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 202г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.100 A-12-C6 | 33 | 17 | 27 | 200 | 30.5 | 12 | 81 | 10 | M8 | 101 | 52.5 | 24 | 203г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C0 | 270г | 2 тижні | 934.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C1 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 293г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C2 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 294г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C3 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 293г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C4 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 294г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C5 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 286г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKH.125 A-14-C6 | 40 | 18 | 45 | 350 | 35 | 14 | 98.5 | 14 | M8 | 126 | 62 | 28 | 293г | 2 тижні | 993.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Заглушка
- ECM.K: технополімер на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки. Входить до комплекту постачання.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
Стандартне виконання
Втулка із сталі з чорною оксидною плівкою, розгорнутий отвір H7.
Ручка, що обертається I.621+x - із технополімеру.
Особливості та сфери застосування
Сітчаста структура, що заповнює порожнину вигнутої рукоятки, і використовуваний технополімер роблять виріб дуже міцним, тому його можна використовувати при великих значеннях крутного моменту.
Немає запитань про цей товар.

