| Опис | b1 | f±5* | мін. відхилення[мм] | мін. навантаження[H] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | h1 | h2 | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM-50-115 | 10.5 | 75 | 5 | 400 | 15 | 1150 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 390г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-13 | 10.5 | 75 | 5 | 50 | 15 | 130 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 317г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-135 | 10.5 | 75 | 5 | 450 | 15 | 1350 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 375г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-155 | 10.5 | 75 | 5 | 600 | 13 | 1550 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 405г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-200 | 10.5 | 75 | 5 | 850 | 12 | 2000 | M8 | 9 | 18 | 105 | 55 | 48 | 427г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-25 | 10.5 | 75 | 5 | 80 | 15 | 250 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 328г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-35 | 10.5 | 75 | 5 | 120 | 15 | 350 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 340г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-50 | 10.5 | 75 | 5 | 180 | 15 | 500 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 354г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-50-80 | 10.5 | 75 | 5 | 270 | 15 | 800 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 340г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-100 | 10.5 | 75 | 10 | 500 | 20 | 1000 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 443г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-140 | 10.5 | 75 | 10 | 700 | 20 | 1400 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 396г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-15 | 10.5 | 75 | 10 | 80 | 20 | 150 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 327г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-175 | 10.5 | 75 | 10 | 900 | 20 | 1750 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 448г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-215 | 10.5 | 75 | 10 | 1050 | 20 | 2150 | M8 | 9 | 18 | 105 | 55 | 48 | 495г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-35 | 10.5 | 75 | 10 | 150 | 20 | 350 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 332г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-350 | 10.5 | 75 | 10 | 1750 | 20 | 3500 | M8 | 9 | 18 | 105 | 55 | 48 | 563г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-510 | 10.5 | 75 | 10 | 3400 | 15 | 5100 | M8 | 9 | 18 | 105 | 55 | 48 | 596г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-55 | 10.5 | 75 | 10 | 270 | 20 | 550 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 345г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVM-80-80 | 10.5 | 75 | 10 | 400 | 20 | 800 | M8 | 9 | 13 | 105 | 55 | 43.5 | 361г | 2 тижні | 1699.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус та нековзне покриття
Бутадієн-нітрильний каучук NBR.
Твердість Шору 60 A ± 5.
Пружина та пластина
Оцинкована сталь.
Кришки із пружиною
Алюміній.
Особливості та сфери застосування
Демпфери вібрацій AVM включають корпус і нековзне покриття, нанесене на нижню частину з оцинкованим гвинтом, а також пружину, на якій закріплені дві кришки з наскрізними отворами на кінцях.
Вони зазвичай використовуються для усунення вібрацій під час стиснення.
Вібрації можуть призвести до:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- шкоди здоров'ю;
- виникненню шумів.
Дані пристрої особливо підходять для використання із системами ОВКВ, компресорами, холодильними установками, центрифугами, дробарками, вібраційними гуркотами та генераторами.
Високоефективні демпфери вібрацій - особливості та рекомендації щодо вибору .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Пружинні демпфери вібрацій зі штифтами або наскрізними отворами без основи.
- Пружинні демпфери вібрацій із двома пластинами.
- Пружинні демпфери вібрацій з однією або двома пластинами та штифтами для транспортування.
Немає запитань про цей товар.

