| Опис | b1 | b2 | l1 - l2 | l3 | l4 max. | m1 | m2 | s | h1 | d1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2402-28-130-290 | 12.3 | 12.9 | 290 - 124 | 130 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 504г | 2 тижні | 6988.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-130-450 | 12.3 | 12.9 | 450 - 284 | 130 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 720г | 2 тижні | 8040.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-130-690 | 12.3 | 12.9 | 690 - 524 | 130 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 1032г | 2 тижні | 9587.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-210-1010 | 12.3 | 12.9 | 1010 - 764 | 210 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 1536г | 2 тижні | 13234.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-210-450 | 12.3 | 12.9 | 450 - 207 | 210 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 792г | 2 тижні | 8723.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-210-610 | 12.3 | 12.9 | 610 - 364 | 210 | 18 | 25 | 80 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 996г | 2 тижні | 9981.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-60-130 | 12.3 | 12.9 | 130 - 34 | 60 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 228г | 2 тижні | 5006.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-60-210 | 12.3 | 12.9 | 210 - 114 | 60 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 350г | 2 тижні | 5450.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-60-370 | 12.3 | 12.9 | 370 - 274 | 60 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 540г | 2 тижні | 6506.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-80-290 | 12.3 | 12.9 | 290 - 174 | 80 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 540г | 2 тижні | 6500.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-80-450 | 12.3 | 12.9 | 450 - 334 | 80 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 672г | 2 тижні | 7544.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-28-80-610 | 12.3 | 12.9 | 610 - 494 | 80 | 18 | 10 | 20 | 4 | 28 | M 5 | 5.5 | 7 | 890г | 2 тижні | 8774.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-130-290 | 16.5 | 17 | 290 - 114 | 130 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 847г | 2 тижні | 8222.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-130-450 | 16.5 | 17 | 450 - 274 | 130 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 1135г | 2 тижні | 10109.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-130-770 | 16.5 | 17 | 770 - 594 | 130 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 1711г | 2 тижні | 14247.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-210-1010 | 16.5 | 17 | 1010 - 754 | 210 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 2343г | 2 тижні | 17886.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-210-450 | 16.5 | 17 | 450 - 194 | 210 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 1335г | 2 тижні | 11423.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-210-690 | 16.5 | 17 | 690 - 434 | 210 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 1767г | 2 тижні | 13856.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-290-1330 | 16.5 | 17 | 1330 - 994 | 290 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 3100г | 2 тижні | 23605.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-290-610 | 16.5 | 17 | 610 - 274 | 290 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 1823г | 2 тижні | 13680.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-35-290-930 | 16.5 | 17 | 930 - 594 | 290 | 23 | 25 | 80 | 3.5 | 35 | M 6 | 6.5 | 10 | 2399г | 2 тижні | 17235.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-210-1010 | 21 | 22 | 1010 - 754 | 210 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 3816г | 2 тижні | 21388.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-210-450 | 21 | 22 | 450 - 194 | 210 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 2004г | 2 тижні | 14337.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-210-690 | 21 | 22 | 690 - 434 | 210 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 2772г | 2 тижні | 16236.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-370-1010 | 21 | 22 | 1010 - 594 | 370 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 4236г | 2 тижні | 23201.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-370-1490 | 21 | 22 | 1490 - 1074 | 370 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 5796г | 2 тижні | 29046.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2402-43-370-770 | 21 | 22 | 770 - 354 | 370 | 23 | 25 | 80 | 4.5 | 43 | M 8 | 8.5 | 13.5 | 3456г | 2 тижні | 20347.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 2402
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

