| Опис | A/F | k | L | d1 | d2 | d3 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 464.1-M10-20-ZB | 8 | 8 | 20 | M 10 | 36 | 20 | 23 | 107г | 2 тижні | 470.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M10-25-ZB | 8 | 8 | 25 | M 10 | 36 | 20 | 23 | 110г | 2 тижні | 499.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M10-30-ZB | 8 | 8 | 30 | M 10 | 36 | 20 | 23 | 113г | 2 тижні | 532.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M10-40-ZB | 8 | 8 | 40 | M 10 | 36 | 20 | 23 | 120г | 2 тижні | 593.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M5-10-ZB | 4 | 4 | 10 | M 5 | 20 | 10 | 11.5 | 15г | 2 тижні | 122.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M5-12-ZB | 4 | 4 | 12 | M 5 | 20 | 10 | 11.5 | 15г | 2 тижні | 126.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M5-16-ZB | 4 | 4 | 16 | M 5 | 20 | 10 | 11.5 | 16г | 2 тижні | 133.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M5-20-ZB | 4 | 4 | 20 | M 5 | 20 | 10 | 11.5 | 17г | 2 тижні | 168.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M6-12-ZB | 5 | 5 | 12 | M 6 | 24 | 12 | 15 | 28г | 2 тижні | 165.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M6-16-ZB | 5 | 5 | 16 | M 6 | 24 | 12 | 15 | 29г | 2 тижні | 192.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M6-20-ZB | 5 | 5 | 20 | M 6 | 24 | 12 | 15 | 29г | 2 тижні | 185.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M6-25-ZB | 5 | 5 | 25 | M 6 | 24 | 12 | 15 | 31г | 2 тижні | 200.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M8-16-ZB | 6 | 6 | 16 | M 8 | 30 | 16 | 18 | 56г | 2 тижні | 291.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M8-20-ZB | 6 | 6 | 20 | M 8 | 30 | 16 | 18 | 57г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M8-25-ZB | 6 | 6 | 25 | M 8 | 30 | 16 | 18 | 59г | 2 тижні | 328.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 464.1-M8-30-ZB | 6 | 6 | 30 | M 8 | 30 | 16 | 18 | 61г | 2 тижні | 361.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь
- Клас матеріалу 8
- Прецизійна обробка поверхні головки
- оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
Гвинти з накатаною головкою GN 464.1 мають розміри, вказані для гвинтів з накатаною головкою DIN 464. Як правило, різьблення гвинтів йде до буртика і закінчується биттям без поглиблення.
У порівнянні з DIN 464,гвинти з накатаною головкою GN 464.1 виготовлені з більш якісного матеріалу і додатково мають внутрішній шестигранник.
Це робить їх придатними для широкого спектру застосувань. Їх також можна швидко і легко експлуатувати без інструментів, або, якщо потрібні вищі значення крутного моменту, їх можна затягнути або послабити за допомогою ключа із внутрішнім шестигранником.
Немає запитань про цей товар.

