| Опис | A/F | b1 -0.12 | b2 | d1 h7 | d6 | l2 | w | d5 | l1 | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 648.1-30-M30x2L-W | 41 | 37 | 25 | 30 | 51 | 145 | 17 ° | 40 | 110 | M 30 x 2L | 34.8 | 70 | 1130г | 2 | 3542.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10L-N | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 13 ° | 15 | 43 | M 10L | 12.9 | 28 | 77г | 2 тижні | 595.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10L-W | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 13 ° | 15 | 43 | M 10L | 12.9 | 28 | 74г | 2 тижні | 666.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10-N | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 14 ° | 15 | 43 | M 10 | 12.9 | 28 | 76г | 2 тижні | 595.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10-W | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 13 ° | 15 | 43 | M 10 | 12.9 | 28 | 75г | 2 тижні | 666.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10x1,25-N | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 13 ° | 15 | 43 | M 10 x 1.25*** | 12.9 | 28 | 75г | 2 тижні | 595.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-10-M10x1,25-W | 17 | 14 | 10.5 | 10 | 19 | 57 | 13 ° | 15 | 43 | M 10 x 1.25*** | 12.9 | 28 | 74г | 2 тижні | 666.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12L-N | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12L | 15.4 | 32 | 114г | 2 тижні | 749.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12L-W | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12L | 15.4 | 32 | 111г | 2 тижні | 725.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12-N | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12 | 15.4 | 32 | 114г | 2 тижні | 749.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12-W | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12 | 15.4 | 32 | 110г | 2 тижні | 725.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12x1,25-N | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12 x 1.25*** | 15.4 | 32 | 110г | 2 тижні | 738.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-12-M12x1,25-W | 19 | 16 | 12 | 12 | 22 | 66 | 13 ° | 17.5 | 50 | M 12 x 1.25*** | 15.4 | 32 | 110г | 2 тижні | 725.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-14-M14L-N | 22 | 19 | 13.5 | 14 | 25 | 75 | 16 ° | 20 | 57 | M 14L | 16.8 | 36 | 175г | 2 тижні | 961.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-14-M14L-W | 22 | 19 | 13.5 | 14 | 25 | 75 | 16 ° | 20 | 57 | M 14L | 16.8 | 36 | 167г | 2 тижні | 1430.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-14-M14-N | 22 | 19 | 13.5 | 14 | 25 | 75 | 16 ° | 20 | 57 | M 14 | 16.8 | 36 | 168г | 2 тижні | 1015.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-14-M14-W | 22 | 19 | 13.5 | 14 | 25 | 75 | 16 ° | 20 | 57 | M 14 | 16.8 | 36 | 160г | 2 тижні | 1511.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16L-N | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16L | 19.3 | 42 | 230г | 2 тижні | 1084.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16L-W | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16L | 19.3 | 42 | 224г | 2 тижні | 1494.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16-N | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16 | 19.3 | 42 | 232г | 2 тижні | 1084.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16-W | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16 | 19.3 | 42 | 229г | 2 тижні | 1209.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16x1,5-N | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16 x 1.5*** | 19.3 | 42 | 225г | 2 тижні | 1084.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-16-M16x1,5-W | 22 | 21 | 15 | 16 | 27 | 85 | 15 ° | 22 | 64 | M 16 x 1.5*** | 19.3 | 42 | 221г | 2 тижні | 1209.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-18-M18x1,5L-N | 27 | 23 | 16.5 | 18 | 31 | 94 | 15 ° | 25 | 71 | M 18 x 1.5L | 21.8 | 46 | 314г | 2 тижні | 1267.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-18-M18x1,5L-W | 27 | 23 | 16.5 | 18 | 31 | 94 | 15 ° | 25 | 71 | M 18 x 1.5L | 21.8 | 46 | 320г | 2 тижні | 1754.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-18-M18x1,5-N | 27 | 23 | 16.5 | 18 | 31 | 94 | 15 ° | 25 | 71 | M 18 x 1.5 | 21.8 | 46 | 318г | 2 тижні | 1267.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-18-M18x1,5-W | 27 | 23 | 16.5 | 18 | 31 | 94 | 15 ° | 25 | 71 | M 18 x 1.5 | 21.8 | 46 | 300г | 2 тижні | 1754.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-20-M20x1,5L-N | 32 | 25 | 18 | 20 | 34 | 102 | 14 ° | 27.5 | 77 | M 20 x 1.5L | 24.3 | 50 | 417г | 2 тижні | 1530.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-20-M20x1,5L-W | 32 | 25 | 18 | 20 | 34 | 102 | 14 ° | 27.5 | 77 | M 20 x 1.5L | 24.3 | 50 | 408г | 2 тижні | 2290.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-20-M20x1,5-N | 32 | 25 | 18 | 20 | 34 | 102 | 14 ° | 27.5 | 77 | M 20 x 1.5 | 24.3 | 50 | 419г | 2 тижні | 1530.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-20-M20x1,5-W | 32 | 25 | 18 | 20 | 34 | 102 | 14 ° | 27.5 | 77 | M 20 x 1.5 | 24.3 | 50 | 380г | 2 тижні | 2290.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-22-M22x1,5L-N | 32 | 28 | 20 | 22 | 37 | 111 | 15 ° | 30 | 84 | M 22 x 1.5L | 25.8 | 54 | 519г | 2 тижні | 1782.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-22-M22x1,5L-W | 32 | 28 | 20 | 22 | 37 | 111 | 15 ° | 30 | 84 | M 22 x 1.5L | 25.8 | 54 | 512г | 2 тижні | 2196.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-22-M22x1,5-N | 32 | 28 | 20 | 22 | 37 | 111 | 15 ° | 30 | 84 | M 22 x 1.5 | 25.8 | 54 | 534г | 2 тижні | 1884.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-22-M22x1,5-W | 32 | 28 | 20 | 22 | 37 | 111 | 15 ° | 30 | 84 | M 22 x 1.5 | 25.8 | 54 | 505г | 2 тижні | 2322.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-25-M24x2L-N | 36 | 31 | 22 | 25 | 42 | 124 | 15 ° | 33.5 | 94 | M 24 x 2L | 29.6 | 60 | 744г | 2 тижні | 2161.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-25-M24x2L-W | 36 | 31 | 22 | 25 | 42 | 124 | 15 ° | 33.5 | 94 | M 24 x 2L | 29.6 | 60 | 725г | 2 тижні | 2659.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-25-M24x2-N | 36 | 31 | 22 | 25 | 42 | 124 | 15 ° | 33.5 | 94 | M 24 x 2 | 29.6 | 60 | 735г | 2 тижні | 2161.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-25-M24x2-W | 36 | 31 | 22 | 25 | 42 | 124 | 15 ° | 33.5 | 94 | M 24 x 2 | 29.6 | 60 | 720г | 2 тижні | 2659.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-30-M30x2-W | 41 | 37 | 25 | 30 | 51 | 145 | 17 ° | 40 | 110 | M 30 x 2 | 34.8 | 70 | 1161г | 2 тижні | 4198.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M4-N | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 4*** | 7.7 | 18 | 20г | 2 тижні | 432.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M4-W | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 4*** | 7.7 | 18 | 19г | 2 тижні | 503.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M5L-N | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 5L | 7.7 | 18 | 19г | 2 тижні | 432.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M5L-W | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 5L | 7.7 | 18 | 18г | 2 тижні | 503.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M5-N | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 5 | 7.7 | 18 | 19г | 2 тижні | 432.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-5-M5-W | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 36 | 13 ° | 9 | 27 | M 5 | 7.7 | 18 | 19г | 2 тижні | 503.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-6-M6L-N | 11 | 9 | 6.75 | 6 | 13 | 40 | 13 ° | 10 | 30 | M 6L | 8.9 | 20 | 26г | 2 тижні | 435.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-6-M6L-W | 11 | 9 | 6.75 | 6 | 13 | 40 | 13 ° | 10 | 30 | M 6L | 8.9 | 20 | 25г | 2 тижні | 463.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-6-M6-N | 11 | 9 | 6.75 | 6 | 13 | 40 | 13 ° | 10 | 30 | M 6 | 8.9 | 20 | 27г | 2 тижні | 435.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-6-M6-W | 11 | 9 | 6.75 | 6 | 13 | 40 | 13 ° | 10 | 30 | M 6 | 8.9 | 20 | 25г | 2 тижні | 508.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-8-M8L-N | 13 | 12 | 9 | 8 | 16 | 48 | 14 ° | 12.5 | 36 | M 8L | 10.4 | 24 | 47г | 2 тижні | 489.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-8-M8L-W | 13 | 12 | 9 | 8 | 16 | 48 | 14 ° | 12.5 | 36 | M 8L | 10.4 | 24 | 45г | 2 тижні | 561.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-8-M8-N | 13 | 12 | 9 | 8 | 16 | 48 | 14 ° | 12.5 | 36 | M 8 | 10.4 | 24 | 48г | 2 тижні | 489.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.1-8-M8-W | 13 | 12 | 9 | 8 | 16 | 48 | 14 ° | 12.5 | 36 | M 8 | 10.4 | 24 | 47г | 2 тижні | 561.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи (виконання)
- Тип N мідь/сталь, мастило можливе
- Тип W сталь-PTFE / самозмащувальна сталь
Корпус з вуглецевої сталі
- zinc plated, blue passivated
- d 1= від 5 до 12: механічно оброблений
- d 1= від 14 до 25: кований
Виконання
Тип N (мастило можливе)
Прокладна шайба
Латунь, CuZn40AI1
Мале кільце
Сталь, 100Cr6
загартований, відшліфований, відполірований
Тип W (самозмазуючий)
Прокладна шайба
Steel, zinc plated
з PTFE-вставкою
Мале кільце
Сталь, 100Cr6
загартований, відшліфований, відполірований
Інформація
Головки кульових шарнірів GN 648.1 аналогічні DIN ISO 12240-4, серія K (раніше називалися DIN 648 K).
За окремим замовленням
- вузький варіант виконання (ISO 12240-1, серія E)
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 648.1 284.31 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

