| Опис | A/F | b +0.3 | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d2 +0.3 | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l5 | l6 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.6-10-20-E-SW | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 182г | 2 тижні | 693.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-10-20-E-ZB | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 182г | 2 тижні | 628.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-12-20-E-SW | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 186г | 2 тижні | 697.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-12-20-E-ZB | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 186г | 2 тижні | 628.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-14-20-E-SW | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 191г | 2 тижні | 702.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-14-20-E-ZB | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 191г | 2 тижні | 628.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-16-30-E-SW | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 755г | 2 тижні | 2034.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-16-30-E-ZB | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 755г | 2 тижні | 1918.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-20-30-E-SW | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 772г | 2 тижні | 1984.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-20-30-E-ZB | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 772г | 2 тижні | 1869.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-8-20-E-SW | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 179г | 2 тижні | 702.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.6-8-20-E-ZB | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 179г | 2 тижні | 628.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : з витяжним кільцем, без фіксації у віджатому положенні
- Тип C : з витяжним кільцем, з фіксацією у віджатому положенні
- Тип E : c засувкою, з фіксацією у віджатому положенні
Напрямний корпус
Прецизійне лиття зі сталі
- оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
- Оцинкований та з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення SW
Напрямний корпус
Нержавіюча сталь AISI 316, прецизійне лиття A4
Витяжне кільце
- Прецизійне лиття зі сталі
оцинкований, з блакитною пасивацією (ZB та SW)
- Прецизійне лиття зі сталі AISI 316 (для A4)
Замок
- Прецизійне лиття зі сталі
оцинкований, з блакитною пасивацією (ZB та SW)
- Прецизійне лиття зі сталі AISI 316 (для A4)
Штифт фіксатора
- Прецизійне лиття зі сталі
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією (ZB та SW)
- Нержавіюча сталь AISI 316 (для A4)
Гвинт установки DIN 915 (тип A)
- Оцинкована сталь (для ZB та SW)
- Нержавіюча сталь (для A4)
Натискна пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Зі стопорними фіксаторами GN 722.6, штифт фіксатора приводиться в дію за допомогою витяжного кільця / засувки. Це здійснюється або вручну за допомогою кабелю або за допомогою подовженого натяжного стрижня з гаком. Варіант виконання ST призначений для таких сфер застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання в вкрай агресивних середовищах.
Тип з фіксацією у відтисненому положенні використовується в тих випадках, коли штифт фіксатора тимчасово не повинен виступати. Для цього витяжне кільце повертається боком після встановлення стопорного штифта у втягнуте положення. Кільце утримується в цьому положенні за допомогою паза засувки у верхній частині напрямної.
Допуски за розмірами між штифтом та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть у разі зразкового визначення застосування або забруднення.
Для кріплення монтажні отвори з пазом або шестигранні монтажні отвори дозволяють використовувати гвинти з головкою під торцевий ключ DIN 912 та гвинти з шестигранною головкою або гайки згідно з DIN 931 або DIN 934.
Немає запитань про цей товар.

