| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | D | h2 | l1 | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.443/110-SH | 93.5±0.5 | 3500 | 2500 | 21 | 16 | 6 | 5.5 | 13 | 74 | 109 | 6 | 10 | 26г | 2 тижні | 86.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/140-SH | 117±1 | 4500 | 2500 | 26 | 17 | 7 | 6.5 | 15 | 93 | 137 | 7 | 12 | 45г | 2 тижні | 96.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/145-SH | 122±1 | 3700 | 2500 | 26 | 25 | 14 | 6.5 | 15 | 100 | 142 | 7 | 12 | 47г | 2 тижні | 126.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/170-SH | 140±1 | 3400 | 2600 | 27 | 27 | 20 | 6.5 | 16 | 113 | 160 | 7 | 12 | 58г | 2 тижні | 158.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/180-SH | 150±1 | 3000 | 2600 | 27 | 27 | 15 | 6.5 | 17 | 125 | 172 | 7 | 12 | 61г | 2 тижні | 161.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/190-SH | 160±1 | 3300 | 2700 | 28 | 29 | 20 | 6.5 | 17 | 132 | 179 | 7 | 12 | 65г | 2 тижні | 172.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/200-SH | 179±1 | 3500 | 2700 | 28 | 22 | 15 | 6.5 | 17 | 151 | 196 | 7.5 | 12 | 74г | 2 тижні | 174.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартні виконання
- M.443-CH: технополімер армований скловолокном на основі поліаміду (PA), чорний, помаранчевий, сірий, червоний та зелений колір, матове оздоблення.
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
- M.443-N-CH: технополімер на основі поліпропілену (PP), армований скловолокном, чорний колір.
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
- M.443-SH: технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір.
Наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою.
- M.443-EH: технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір.
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом, гвинтів із шестигранною головкою або стандартних контргайок.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні та міцність на удар: значення F1, F2, L1 та L2, зазначені в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Немає запитань про цей товар.

