| Опис | GN 911 для zl3 | k | l2 | s Квадратна форма | x1 | x2 | y1 | y2 | z | l1 | m | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 147-V20-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V 20 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 240г | 2 тижні | 1311.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V20-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V 20 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 242г | 2 тижні | 1311.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V25-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V 25 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 230г | 2 тижні | 1309.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V25-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V 25 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 230г | 2 тижні | 1309.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V30-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V 30 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 220г | 2 тижні | 1307.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V30-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V 30 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 53 | 30 | 6.5 | 221г | 2 тижні | 1307.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V40-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V 40 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 680г | 2 тижні | 1668.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V40-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V 40 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 643г | 2 тижні | 1668.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V45-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V 45 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 625г | 2 тижні | 1665.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V45-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V 45 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 625г | 2 тижні | 1665.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V50-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V 50 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 595г | 2 тижні | 1657.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V50-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V 50 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 81.5 | 46.5 | 11 | 610г | 2 тижні | 1657.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V60-2-SW | - | 90 | 108.5 | V 60 | 90 | 64 | 140 | 113 | M10-80 | 98 | 56 | 11 | 1185г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 147-V60-2-BL | - | 90 | 108.5 | V 60 | 90 | 64 | 140 | 113 | M10-80 | 98 | 56 | 11 | 1185г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори фланцевих сполучних затискачів GN 147 не оброблені та спеціально призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Також можливо замовити отвори квадратного перерізу для профільних систем
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою із шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

