| Опис | d1 Отвір | GN 911 для zl3 | k | l2 | s | z | l1 | m | B | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 278-B20-MZ-2-BL | B 20 | - | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 182г | 2 тижні | 869.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B20-MZ-2-SW | B 20 | - | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 182г | 2 тижні | 869.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B25-MZ-2-BL | B 25 | 63 , 78 | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 170г | 2 тижні | 866.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B25-MZ-2-SW | B 25 | 63 , 78 | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 170г | 2 тижні | 866.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B30-MZ-2-BL | B 30 | 63 , 78 | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 145г | 2 тижні | 860.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B30-MZ-2-SW | B 30 | 63 , 78 | 40 | 40 | 13 | M8-25 | 95 | 43 | 40 | 8.5 | 20 | 145г | 2 тижні | 860.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B40-MZ-2-BL | B 40 | 92 , - | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 695г | 2 тижні | 1578.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B40-MZ-2-SW | B 40 | 92 , - | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 695г | 2 тижні | 1578.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B42-MZ-2-BL | B 42 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 675г | 2 тижні | 1609.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B42-MZ-2-SW | B 42 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 675г | 2 тижні | 1601.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B45-MZ-2-BL | B 45 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 645г | 2 тижні | 1594.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B45-MZ-2-SW | B 45 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 645г | 2 тижні | 1594.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B48-MZ-2-BL | B 48 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 605г | 2 тижні | 1585.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B48-MZ-2-SW | B 48 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 605г | 2 тижні | 1585.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B50-MZ-2-BL | B 50 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 575г | 2 тижні | 1578.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 278-B50-MZ-2-SW | B 50 | 78 , 92 | 65 | 65 | 17 | M10-50 | 148 | 70 | 65 | 10.5 | 32.5 | 575г | 2 тижні | 1578.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Типи
- Тип OZ: без центруючого буртика (гладкий)
- Тип MZ: з центруючим буртиком
- Тип AV: із зовнішньою насічкою
- Тип IV: з внутрішньою насічкою
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка поверхні SW
безбарвний BL
матова дробоструминна обробка
Затискний отвір механічно оброблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори поворотних затискачів GN 278 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990, DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
Поворотні затискачі GN 278 поєднуються з основою поворотного затиску та з поворотними затискачами GN 272, GN 274 або GN 278 для створення обертових затискачів.
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

