| Опис | C | F1[N] | f±0.5 | l' | l2 | s | D | h1 | h2 | l1 | L | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.990/115 EH-6-C2 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 37г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.990/115 EH-6-C3 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 37г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.990/115 EH-6-C4 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 33г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.990/115 EH-6-C5 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 41г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.990/115 EH-6-C6 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 36г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.990/115 EH-6-C9 | 37.5 | 900 | 95.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 15 | 6 | 75.5 | 115 | 35 | 43г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), чорний колір, матове оздоблення.
Кришка з різьбленням
Технополімер у стандартних кольорах: чорний, помаранчевий, сірий, жовтий, світло-блакитний, червоний, матове оздоблення, складання з частинами, що вбудовуються, знімається за допомогою викрутки.
Стандартне виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним поглибленням, гвинтів із шестигранною головкою або стандартних контргайок.
Особливості та сфери застосування
Ручки M.990 були розроблені спеціально для встановлення на захисні огорожі механізмів або системи автоматизації з двостулковими дверима. Спеціальна закрита конструкція ручки є безпечним елементом для пальців оператора.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F1, вказане в таблиці, було отримано під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні за температури навколишнього середовища і в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 3 Нм.
Немає запитань про цей товар.

