| Опис | D | d6H | l1 | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBK.43 B-M10-SOFT-C1 | 43 | M10 | 17.5 | 55 | 32.5 | 18 | 57г | 2 тижні | 281.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBK.43 B-M6-SOFT-C1 | 43 | M6 | 17.5 | 55 | 32.5 | 18 | 60г | 2 тижні | 281.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBK.43 B-M8-SOFT-C1 | 43 | M8 | 17.5 | 55 | 32.5 | 18 | 56г | 2 тижні | 281.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBK.50 B-M10-SOFT-C1 | 50 | M10 | 20 | 64 | 37 | 26 | 92г | 2 тижні | 312.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBK.50 B-M12-SOFT-C1 | 50 | M12 | 20 | 64 | 37 | 26 | 90г | 2 тижні | 336.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBK.50 B-M8-SOFT-C1 | 50 | M8 | 20 | 64 | 37 | 26 | 95г | 2 тижні | 312.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP) з покриттям "soft-touch" з хімічно зв'язаного термопластичного еластомеру (TPE), твердість по Шору А 70, чорний колір, матове оздоблення.
Покриття сировинного матеріалу підходить для контакту з продуктами харчування (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Стандартні виконання
- EBK-B-SOFT: втулка з латуні, різьбовий глухий отвір.
- EBK-p-SOFT: різьбова шпилька з оцинкованої сталі, скошений плоский торець UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Покриття з еластомером "soft-touch" покращує захоплення навіть за наявності жиру, мастила та вологи на руках. З цієї причини воно підходить для тренажерів, інструментів та машин для садівництва та вантажних перевезень, високоточних інструментів та допоміжних засобів для осіб з обмеженими можливостями.
Немає запитань про цей товар.

