| Опис | b1 -0.12 | b2 | d1 h7 | l2 | l3 | w | l1 | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 648.2-30-M30x2L-W | 37 | 25 | 30 | 145 | 71 | 17 ° | 110 | M 30 x 2L | 34.8 | 70 | 900г | 2 тижні | 3991.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-30-M30x2-W | 37 | 25 | 30 | 145 | 71 | 17 ° | 110 | M 30 x 2 | 34.8 | 70 | 1020г | 2 тижні | 3991.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-10-M10L-N | 14 | 10.5 | 10 | 62 | 29 | 13 ° | 48 | M 10L | 12.9 | 28 | 60г | 2 тижні | 562.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-10-M10L-W | 14 | 10.5 | 10 | 62 | 29 | 13 ° | 48 | M 10L | 12.9 | 28 | 60г | 2 тижні | 633.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-10-M10-N | 14 | 10.5 | 10 | 62 | 29 | 13 ° | 48 | M 10 | 12.9 | 28 | 60г | 2 тижні | 562.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-10-M10-W | 14 | 10.5 | 10 | 62 | 29 | 13 ° | 48 | M 10 | 12.9 | 28 | 60г | 2 тижні | 633.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-12-M12L-N | 16 | 12 | 12 | 70 | 33 | 13 ° | 54 | M 12L | 15.4 | 32 | 95г | 2 тижні | 724.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-12-M12L-W | 16 | 12 | 12 | 70 | 33 | 13 ° | 54 | M 12L | 15.4 | 32 | 90г | 2 тижні | 769.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-12-M12-N | 16 | 12 | 12 | 70 | 33 | 13 ° | 54 | M 12 | 15.4 | 32 | 95г | 2 тижні | 724.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-12-M12-W | 16 | 12 | 12 | 70 | 33 | 13 ° | 54 | M 12 | 15.4 | 32 | 93г | 2 тижні | 918.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-14-M14L-N | 19 | 13.5 | 14 | 78 | 38 | 16 ° | 60 | M 14L | 16.8 | 36 | 145г | 2 тижні | 941.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-14-M14L-W | 19 | 13.5 | 14 | 78 | 38 | 16 ° | 60 | M 14L | 16.8 | 36 | 134г | 2 тижні | 962.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-14-M14-N | 19 | 13.5 | 14 | 78 | 38 | 16 ° | 60 | M 14 | 16.8 | 36 | 140г | 2 тижні | 941.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-14-M14-W | 19 | 13.5 | 14 | 78 | 38 | 16 ° | 60 | M 14 | 16.8 | 36 | 135г | 2 тижні | 1017.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-16-M16L-N | 21 | 15 | 16 | 87 | 40 | 15 ° | 66 | M 16L | 19.3 | 42 | 205г | 2 тижні | 1119.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-16-M16L-W | 21 | 15 | 16 | 87 | 40 | 15 ° | 66 | M 16L | 19.3 | 42 | 205г | 2 тижні | 1262.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-16-M16-N | 21 | 15 | 16 | 87 | 40 | 15 ° | 66 | M 16 | 19.3 | 42 | 210г | 2 тижні | 1119.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-16-M16-W | 21 | 15 | 16 | 87 | 40 | 15 ° | 66 | M 16 | 19.3 | 42 | 199г | 2 тижні | 1262.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-18-M18x1,5L-N | 23 | 16.5 | 18 | 95 | 44 | 15 ° | 72 | M 18 x 1.5L | 21.8 | 46 | 290г | 2 тижні | 1354.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-18-M18x1,5L-W | 23 | 16.5 | 18 | 95 | 44 | 15 ° | 72 | M 18 x 1.5L | 21.8 | 46 | 270г | 2 тижні | 1445.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-18-M18x1,5-N | 23 | 16.5 | 18 | 95 | 44 | 15 ° | 72 | M 18 x 1.5 | 21.8 | 46 | 275г | 2 тижні | 1354.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-18-M18x1,5-W | 23 | 16.5 | 18 | 95 | 44 | 15 ° | 72 | M 18 x 1.5 | 21.8 | 46 | 270г | 2 тижні | 1528.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-20-M20x1,5L-N | 25 | 18 | 20 | 103 | 47 | 14 ° | 78 | M 20 x 1.5L | 24.3 | 50 | 375г | 2 тижні | 1541.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-20-M20x1,5L-W | 25 | 18 | 20 | 103 | 47 | 14 ° | 78 | M 20 x 1.5L | 24.3 | 50 | 355г | 2 тижні | 1760.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-20-M20x1,5-N | 25 | 18 | 20 | 103 | 47 | 14 ° | 78 | M 20 x 1.5 | 24.3 | 50 | 300г | 2 тижні | 1541.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-20-M20x1,5-W | 25 | 18 | 20 | 103 | 47 | 14 ° | 78 | M 20 x 1.5 | 24.3 | 50 | 351г | 2 тижні | 1760.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-22-M22x1,5L-N | 28 | 20 | 22 | 111 | 51 | 15 ° | 84 | M 22 x 1.5L | 25.8 | 54 | 475г | 2 тижні | 2176.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-22-M22x1,5L-W | 28 | 20 | 22 | 111 | 51 | 15 ° | 84 | M 22 x 1.5L | 25.8 | 54 | 460г | 2 тижні | 1887.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-22-M22x1,5-N | 28 | 20 | 22 | 111 | 51 | 15 ° | 84 | M 22 x 1.5 | 25.8 | 54 | 470г | 2 тижні | 2176.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-22-M22x1,5-W | 28 | 20 | 22 | 111 | 51 | 15 ° | 84 | M 22 x 1.5 | 25.8 | 54 | 455г | 2 тижні | 1994.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-25-M24x2L-N | 31 | 22 | 25 | 124 | 58 | 15 ° | 94 | M 24 x 2L | 29.6 | 60 | 620г | 2 тижні | 2106.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-25-M24x2L-W | 31 | 22 | 25 | 124 | 58 | 15 ° | 94 | M 24 x 2L | 29.6 | 60 | 600г | 2 тижні | 2389.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-25-M24x2-N | 31 | 22 | 25 | 124 | 58 | 15 ° | 94 | M 24 x 2 | 29.6 | 60 | 615г | 2 тижні | 2227.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-25-M24x2-W | 31 | 22 | 25 | 124 | 58 | 15 ° | 94 | M 24 x 2 | 29.6 | 60 | 600г | 2 тижні | 2524.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-5-M5L-N | 8 | 6 | 5** | 42 | 20 | 13 ° | 33 | M 5L | 7.7 | 18 | 15г | 2 тижні | 410.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-5-M5L-W | 8 | 6 | 5* | 42 | 20 | 13 ° | 33 | M 5L | 7.7 | 18 | 15г | 2 тижні | 503.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-5-M5-N | 8 | 6 | 5** | 42 | 20 | 13 ° | 33 | M 5 | 7.7 | 18 | 15г | 2 тижні | 410.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-5-M5-W | 8 | 6 | 5* | 42 | 20 | 13 ° | 33 | M 5 | 7.7 | 18 | 15г | 2 тижні | 503.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-6-M6L-N | 9 | 6.75 | 6 | 46 | 22 | 13 ° | 36 | M 6L | 8.9 | 20 | 20г | 2 тижні | 435.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-6-M6L-W | 9 | 6.75 | 6 | 46 | 22 | 13 ° | 36 | M 6L | 8.9 | 20 | 20г | 2 тижні | 508.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-6-M6-N | 9 | 6.75 | 6 | 46 | 22 | 13 ° | 36 | M 6 | 8.9 | 20 | 15г | 2 тижні | 435.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-6-M6-W | 9 | 6.75 | 6 | 46 | 22 | 13 ° | 36 | M 6 | 8.9 | 20 | 18г | 2 тижні | 508.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-8-M8L-N | 12 | 9 | 8 | 54 | 25 | 14 ° | 42 | M 8L | 10.4 | 24 | 40г | 2 тижні | 501.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-8-M8L-W | 12 | 9 | 8 | 54 | 25 | 14 ° | 42 | M 8L | 10.4 | 24 | 35г | 2 тижні | 572.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-8-M8-N | 12 | 9 | 8 | 54 | 25 | 14 ° | 42 | M 8 | 10.4 | 24 | 40г | 2 тижні | 501.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 648.2-8-M8-W | 12 | 9 | 8 | 54 | 25 | 14 ° | 42 | M 8 | 10.4 | 24 | 40г | 2 тижні | 572.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи (виконання)
- Тип N мідь/сталь, мастило можливе
- Тип W сталь-PTFE / самозмащувальна сталь
Корпус зі сталі
- гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
- d 1= від 5 до 12: механічно оброблений
- d 1= від 14 до 25: кований
Виконання
Тип N (мастило можливе)
Прокладна шайба
Латунь, CuZn40AI1
Мале кільце
Сталь, 100Cr6
загартований, відшліфований, відполірований
Тип W (самозмазуючий)
Прокладна шайба
Оцинкована сталь
з PTFE-вставкою
Мале кільце
Сталь, 100Cr6
загартований, відшліфований, відполірований
Інформація
Головки шарових шарнірів GN 648.2 аналогічні DIN ISO 12240-4, серія K (раніше називалися DIN 648 K).
За запитом
- вузький варіант виконання (ISO 12240-1, серія E)
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 648.2 271.66 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

