| Опис | d Вісь | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF.D-12 | 12 | 172г | 2 тижні | 304.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPF.D-14 | 14 | 168г | 2 тижні | 304.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPF.D-16 | 16 | 165г | 2 тижні | 304.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPF.V-12 | 12 | 195г | 2 тижні | 406.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPF.V-14 | 14 | 199г | 2 тижні | 406.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPF.V-16 | 16 | 207г | 2 тижні | 406.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейн
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Гвинт з петлею та шайба з нержавіючої сталі AISI 304.
- SPF.V : затискна ручка з технополімеру, армованого скловолокном, чорний колір, матове оздоблення, нікельований мідний шестигранний кінець для затиску за допомогою ключа, різьбовий отвір.
- SPF.D : без ручки, із затискною гайкою із нержавіючої сталі AISI 304.
Особливості та сфери застосування
Особливо підходить для тих випадків, де потрібне лінійне позиціонування напрямної.
Вертикальне або горизонтальне позиціонування гвинта з вушком покращує складання у разі потреби.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 39 Nm.
Прокладка для кронштейна напрямної DSG-A (код 419676) з технополімеру, армованого скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
- Встановіть кронштейн напрямної (мал. 1).
- Вставте шайбу у гвинт із вушком і вкрутіть або ручку, або гайку (мал. 2).
- Вставте вухо в корпус у горизонтальному або вертикальному положенні (мал. 3).
- Вставте напрямний штифт у його затискний отвір, встановіть лінійне розташування та закріпіть (мал. 4).
Немає запитань про цей товар.

