| Опис | dH9 | l2 | l3 | L#[J] | C#[Nm] | D | dH7 | h1 | h2 | l1 | m | R | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT.100 | 8 | 37 | 40 | 27 | 200 | 34 | - | 15 | 96 | 10 | M8 | 100 | 245г | 2 тижні | 675.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.100-A12 | - | 37 | 40 | 27 | 200 | 34 | 12 | 15 | 96 | 10 | M8 | 100 | 226г | 2 тижні | 675.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.130 | 10 | 44 | 49 | 45 | 350 | 40 | - | 20 | 115 | 14 | M8 | 130 | 359г | 2 тижні | 941.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.130-A14 | - | 44 | 49 | 45 | 350 | 40 | 14 | 20 | 115 | 14 | M8 | 130 | 329г | 2 тижні | 941.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.160 | 10 | 49 | 55 | 55 | 450 | 45 | - | 23 | 130 | 15 | M10 | 160 | 505г | 2 тижні | 1173.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.160-A16 | - | 49 | 55 | 55 | 450 | 45 | 16 | 23 | 130 | 15 | M10 | 160 | 484г | 2 тижні | 1218.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.210 | 12 | 53 | 60 | 80 | 950 | 50 | - | 26 | 136 | 15 | M10 | 212 | 728г | 2 тижні | 1932.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.50-A6 | - | 28 | 31 | 7 | 60 | 23 | 6 | 10 | 49 | 10 | - | 50 | 64г | 2 тижні | 400.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.64 | 6 | 29 | 33 | 11 | 120 | 27 | - | 10 | 63 | 10 | M6 | 64 | 105г | 2 тижні | 516.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.64 A-10 | - | 29 | 33 | 11 | 120 | 27 | 10 | 10 | 63 | 10 | M6 | 64 | 92г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.64-A8 | - | 29 | 33 | 11 | 120 | 27 | 8 | 10 | 63 | 10 | M6 | 64 | 98г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.80 | 6 | 32 | 36 | 15 | 180 | 30 | - | 13 | 76 | 10 | M6 | 80 | 157г | 2 тижні | 590.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.80-A10 | - | 32 | 36 | 15 | 180 | 30 | 10 | 13 | 76 | 10 | M6 | 80 | 137г | 2 тижні | 590.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Передня панель, що самоклеїться
Анодований алюміній.
Стандартні виконання
- MT.: з ручкою, що обертається I.780+x з технополімеру. Втулка зі сталі, покритої чорною оксидною плівкою, глухий отвір з допуском Н9 або наскрізний отвір з допуском Н7.
- MT-AS: з ручкою, що обертається I.780+x з технополімеру. Втулка із сталі, покритої чорною оксидною плівкою, наскрізний отвір квадратного перерізу з допуском Н9.
MT.50-AS латунна втулка квадратного перерізу з наскрізним отвором H9.
- MT+IR: з відкидною ручкою IR.780. Втулка зі сталі, покритої чорною оксидною плівкою, глухий отвір з допуском Н9 або наскрізний отвір з допуском Н7.
Особливості та сфери застосування
Сітчаста структура, що заповнює порожнину вигнутої рукоятки, і використовуваний технополімер роблять виріб дуже міцним, тому його можна використовувати при великих значеннях крутного моменту.
Аксесуари на запит
Центрувальна шайба GN 184 .
Немає запитань про цей товар.

