| Опис | l4 | SH9 | L#[J] | C#[Nm] | D | h1 | h2 | m | R | L | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT.100 AS-12x12 | 27 | 12 | 27 | 200 | 34 | 15 | 96 | M8 | 100 | 30 | 25 | 21 | 203г | 2 тижні | 688.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.130 AS-14x14 | 30 | 14 | 45 | 350 | 40 | 20 | 115 | M8 | 130 | 35 | 28 | 25 | 277г | 2 тижні | 941.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.160 AS-17x17 | 34 | 17 | 55 | 450 | 45 | 23 | 130 | M10 | 160 | 40 | 30 | 27 | 339г | 2 тижні | 1210.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.50 AS-6x6 | 18 | 6 | 7 | 60 | 23 | 10 | 49 | - | 50 | 21 | - | 13 | 35г | 2 тижні | 376.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.64 AS-8x8 | 19 | 8 | 11 | 120 | 27 | 10 | 63 | M6 | 64 | 23 | 18 | 16 | 81г | 2 тижні | 523.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.80 AS-10x10 | 22 | 10 | 15 | 180 | 30 | 13 | 76 | M6 | 80 | 26 | 20 | 17 | 111г | 2 тижні | 600.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Передня панель, що самоклеїться
Анодований алюміній.
Стандартні виконання
- MT.: з ручкою, що обертається I.780+x з технополімеру. Втулка зі сталі, покритої чорною оксидною плівкою, глухий отвір з допуском Н9 або наскрізний отвір з допуском Н7.
- MT-AS: з ручкою, що обертається I.780+x з технополімеру. Втулка із сталі, покритої чорною оксидною плівкою, наскрізний отвір квадратного перерізу з допуском Н9.
MT.50-AS латунна втулка квадратного перерізу з наскрізним отвором H9.
- MT+IR: з відкидною ручкою IR.780. Втулка зі сталі, покритої чорною оксидною плівкою, глухий отвір з допуском Н9 або наскрізний отвір з допуском Н7.
Особливості та сфери застосування
Сітчаста структура, що заповнює порожнину вигнутої рукоятки, і використовуваний технополімер роблять виріб дуже міцним, тому його можна використовувати при великих значеннях крутного моменту.
Аксесуари на запит
Центрувальна шайба GN 184 .
Немає запитань про цей товар.

