| Опис | D ±4 | d1 ±4 | L ±4 | мін. відхилення[мм] | мін. навантаження[H] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVF-150-15-6500-A-49 | 150 | 49 | 15 | 7 | 8000 | 9 | 65000 | 576г | 2 тижні | 4640.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-150-30-6500-A-49 | 150 | 49 | 30 | 8 | 8000 | 11 | 65000 | 945г | 2 тижні | 6519.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-183-15-9300-A-68 | 183 | 68 | 15 | 7 | 10000 | 9 | 93000 | 770г | 2 тижні | 6210.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-183-32-9300-A-68 | 183 | 68 | 32 | 9 | 10000 | 13 | 93000 | 1335г | 2 тижні | 8748.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-225-35-15000-A-46 | 225 | 46 | 35 | 12 | 20000 | 16 | 150000 | 2359г | 2 тижні | 14380.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-42-10-100-A-16 | 42 | 16 | 10 | 3 | 300 | 4 | 1000 | 27г | 2 тижні | 1182.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-42-10-250-A-16 | 42 | 16 | 10 | 2 | 300 | 3 | 2500 | 42г | 2 тижні | 1182.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-42-20-250-A-16 | 42 | 16 | 20 | 4 | 300 | 7 | 2500 | 58г | 2 тижні | 1357.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-42-30-100-A-16 | 42 | 16 | 30 | 8 | 300 | 12 | 1000 | 60г | 2 тижні | 1357.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-67-10-2000-A-30 | 67 | 30 | 10 | 2 | 3000 | 3 | 20000 | 87г | 2 тижні | 2157.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-67-10-800-A-40 | 67 | 40 | 10 | 2 | 1200 | 3 | 8000 | 62г | 2 тижні | 1975.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-67-20-650-A-40 | 67 | 40 | 20 | 3 | 1200 | 5 | 8000 | 128г | 2 тижні | 2493.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-67-22-2000-A-30 | 67 | 30 | 22 | 5 | 3000 | 8 | 20000 | 175г | 2 тижні | 2673.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-98-12-4000-A-39 | 98 | 39 | 12 | 3 | 4000 | 5 | 40000 | 201г | 2 тижні | 2585.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVF-98-26-4000-A-39 | 98 | 39 | 26 | 6 | 4000 | 9 | 40000 | 387г | 2 тижні | 3629.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сітка
Нержавіюча сталь AISI 304
Стандартні виконання
- AVF-A : наскрізний отвір без різьблення.
- AVF-SH : наскрізні отвори для гвинтів з потайною головкою.
Особливості та сфери застосування
Вони зазвичай використовуються для усунення вібрацій під час стиснення.
Вібрації можуть призвести до:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- шкоди здоров'ю;
- виникненню шумів.
Дані пристрої особливо підходять для використання з рушіями, електромеханічним обладнанням, промисловими охолоджувачами, опорами трубопроводів, покриттям для підлоги і обшивками залізничних вагонів.
Високоефективні демпфери вібрацій - особливості та рекомендації щодо вибору .
Немає запитань про цей товар.

