| Опис | d1 E10 | f | мін. відхилення[мм] | мін. навантаження[H] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | h1 | l1 | L | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR-R-90-30-160-30 | 13 | 125 | 5 | 3000 | 10 | 8400 | M16 | 30 | 90 | 160 | 100 | 50 | 2500г | 2 тижні | 6016.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-130-30-200-30 | 13 | 165 | 5 | 4500 | 10 | 12500 | M16 | 30 | 130 | 200 | 100 | 50 | 3500г | 2 тижні | 6829.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-220-30-290-30 | 13 | 255 | 5 | 7500 | 10 | 21000 | M16 | 30 | 220 | 290 | 100 | 50 | 5300г | 2 тижні | 8090.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-220-30-290-50 | 13 | 255 | 5 | 12500 | 10 | 30000 | M16 | 30 | 220 | 290 | 100 | 50 | 5300г | 2 тижні | 8090.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-220-30-290-55 | 13 | 255 | 5 | 16500 | 10 | 40000 | M16 | 30 | 220 | 290 | 100 | 50 | 5300г | 2 тижні | 8090.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-220-30-290-60 | 13 | 255 | 5 | 21000 | 10 | 49000 | M16 | 30 | 220 | 290 | 100 | 50 | 5300г | 2 тижні | 8090.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-R-220-30-290-80 | 13 | 255 | 5 | 23000 | 10 | 100000 | M16 | 30 | 220 | 290 | 100 | 50 | 5300г | 2 тижні | 8090.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластини
Забарвлена антрацитом оцинкована сталь.
Корпус демпфера вібрацій
Бутадієн-нітрильний каучук, твердість за Шорою 30, 50, 55, 60 та 80 за шкалою А.
Стандартні виконання
- AVR-Q : квадратні пластини з покриттям бутадієн-стирольним каучуком.
- AVR-R : прямокутні пластини.
Особливості та сфери застосування
Основи демпфера вібрацій AVR виготовлені з двох сталевих пластин, приклеєних до двох поверхонь корпусу демпфера вібрацій з перфорованого бутадієн-нітрильного каучуку для забезпечення більшої ефективності.
Як правило, використовуються для ізоляції від вібрацій та ударів, де потрібна стійкість до стиснення.
Вони особливо підходять для використання з системами ОВКВ, насосами, установками очищення та опріснення, панелями приладів.
Як відомо, вібрації можуть стати причиною:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- виникненню шуму і, отже, шкоди здоров'ю людини.
Немає запитань про цей товар.

