| Опис | l2 | D | d6H | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.259/20 B-M5 | 12 | 21 | M5 | 25 | 13 | 16 | 12г | 2 тижні | 101.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/20 B-M6 | 12 | 21 | M6 | 25 | 13 | 16 | 12г | 2 тижні | 101.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/25 B-M6 | 15 | 26 | M6 | 28 | 16 | 16 | 17г | 2 тижні | 120.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/25 B-M8 | 15 | 26 | M8 | 28 | 16 | 20 | 22г | 2 тижні | 135.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/30 B-M10 | 17 | 31 | M10 | 32 | 19 | 17 | 29г | 2 тижні | 154.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/30 B-M6 | 17 | 31 | M6 | 32 | 19 | 16 | 26г | 2 тижні | 146.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.259/30 B-M8 | 17 | 31 | M8 | 32 | 19 | 20 | 30г | 2 тижні | 156.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Дюропласт на основі фенольного полімеру (ФП).
Колір
- B.259: чорний колір, глянсова поверхня
- B.259-CLEAN: білий колір RAL 9002, глянсова поверхня.
Стандартні виконання
- B.259-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором
- B.259-p: шпилька з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- B.259-CLEAN : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором
Особливості та сфери застосування (B.259-CLEAN)
Білий колір та глянсова поверхня поворотних ручок B.259-CLEAN роблять їх ідеальними для встановлення на медичному та лікарняному устаткуванні, а також на агрегатах харчової промисловості, компоненти яких повинні регулярно проходити очищення за вимогами гігієни. Їхня округла форма без заглиблень запобігає накопиченню забруднень.
Немає запитань про цей товар.

