| Опис | d6g | l2 | D | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT.12 AV-p-M3x10 | M3 | 4 | 12 | 10 | 9.5 | 4г | 2 тижні | 68.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.12 AV-p-M3x6 | M3 | 4 | 12 | 6 | 9.5 | 4г | 2 тижні | 68.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.12 AV-p-M4x10 | M4 | 4 | 12 | 10 | 9.5 | 3г | 2 тижні | 43.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.12 AV-p-M4x6 | M4 | 4 | 12 | 6 | 9.5 | 3г | 2 тижні | 43.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.12 AV-p-M5x10 | M5 | 4 | 12 | 10 | 9.5 | 4г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.12 AV-p-M5x16 | M5 | 4 | 12 | 16 | 9.5 | 6г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M3x10 | M3 | 5 | 16 | 10 | 11 | 4г | 2 тижні | 67.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M3x6 | M3 | 5 | 16 | 6 | 11 | 4г | 2 тижні | 70.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M4x10 | M4 | 5 | 16 | 10 | 11 | 4г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M4x16 | M4 | 5 | 16 | 16 | 11 | 4г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M4x6 | M4 | 5 | 16 | 6 | 11 | 4г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M5x10 | M5 | 5 | 16 | 10 | 11 | 5г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 AV-p-M5x16 | M5 | 5 | 16 | 16 | 11 | 5г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M5x10 | M5 | 6 | 20 | 10 | 11 | 5г | 2 тижні | 43.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M5x16 | M5 | 6 | 20 | 16 | 11 | 6г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M5x20 | M5 | 6 | 20 | 20 | 11 | 7г | 2 тижні | 52.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M6x10 | M6 | 6 | 20 | 10 | 11 | 7г | 2 тижні | 43.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M6x16 | M6 | 6 | 20 | 16 | 11 | 8г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 AV-p-M6x25 | M6 | 6 | 20 | 25 | 11 | 9г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні характеристики
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- BT-AV-B : втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- BT-AV-p : Нарізний стрижень з оцинкованої сталі, скошений торець відповідно до стандарту UNI 4753:2012: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Загальна інформація
Особливості та сфери застосування
Кабель у верхній частині є ідеальною опорою у тих випадках, коли необхідно затягнути деталь за допомогою прямошліцевої викрутки на 6,5 мм.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
BT-AV 328.74 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

