| Опис | d6g | l2 | D | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT.16 p-M5x10-ESD-C | M5 | 5 | 16 | 10 | 11 | 9 | 5г | 2 тижні | 135.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.16 p-M5x16-ESD-C | M5 | 5 | 16 | 16 | 11 | 9 | 5г | 2 тижні | 135.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 p-M6x10-ESD-C | M6 | 6 | 20 | 10 | 11.5 | 11 | 6г | 2 тижні | 135.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 p-M6x16-ESD-C | M6 | 6 | 20 | 16 | 11.5 | 11 | 8г | 2 тижні | 135.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.20 p-M6x25-ESD-C | M6 | 6 | 20 | 25 | 11.5 | 11 | 9г | 2 тижні | 136.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.25 p-M8x16-ESD-C | M8 | 8 | 26 | 16 | 16 | 15 | 15г | 2 тижні | 147.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.25 p-M8x25-ESD-C | M8 | 8 | 26 | 25 | 16 | 15 | 17г | 2 тижні | 151.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.32 p-M10x20-ESD-C | M10 | 9 | 32 | 20 | 17 | 21 | 25г | 2 тижні | 162.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT.32 p-M10x30-ESD-C | M10 | 9 | 32 | 30 | 17 | 21 | 30г | 2 тижні | 169.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Спеціальний електропровідний технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матова поверхня. Питомий поверхневий опір 10 3 Ом (методика випробувань ASTM D257), питомий об'ємний опір 10 3 Ом см (методика випробувань ASTM D257).
- BT-B: втулка з латуні з глухим отвором.
- BT-FP: втулка з латуні з нарізним отвором.
- BT-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Спеціальний електропровідний технополімер (ESD-C) запобігає накопиченню електростатичного заряду. Ручки BT-ESD призначені для встановлення на чутливе обладнання в зонах, захищених від накопичення електростатичного заряду, де компоненти, чутливі до електростатичних розрядів, повинні бути оброблені з мінімальним ризиком пошкодження. Нестертна друкована мітка (ESD-C) на поверхні ручки позначає характеристику електропровідності виробу відповідно до стандартів EN 100015/1 та IEC 61340-5-1.
Немає запитань про цей товар.

