| Опис | b1 | f1 ±0.25 | f2 | f3 | s | s1 | s2 | C#[Nm] | D | h1 | L | B | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI.30-30/30 SH-6 | 44.5 | 35 | 17.5 | 17.5 | 180° | 30 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 89 | 59г | 2 тижні | 396.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.30-30/30 SH-6-C33 | 44.5 | 35 | 17.5 | 17.5 | 180° | 30 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 89 | 59г | 2 тижні | 396.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.30-40/40 SH-6 | 54.5 | 40 | 22.5 | 17.5 | 165° | 30 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 109 | 63г | 2 тижні | 401.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.30-40/40 SH-6-C33 | 54.5 | 40 | 22.5 | 17.5 | 180° | 30 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 109 | 63г | 2 тижні | 401.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.40-30/30 SH-6 | 49.5 | 40 | 17.5 | 22.5 | 180° | 40 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 99 | 65г | 2 тижні | 400.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.40-30/30 SH-6-C33 | 49.5 | 40 | 17.5 | 22.5 | 180° | 40 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 99 | 62г | 2 тижні | 400.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.40-40/40 SH-6 | 59.5 | 45 | 22.5 | 22.5 | 180° | 40 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 119 | 66г | 2 тижні | 405.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.40-40/40 SH-6-C33 | 59.5 | 45 | 22.5 | 22.5 | 180° | 40 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 119 | 66г | 2 тижні | 405.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-30/30 SH-6 | 52 | 42.5 | 17.5 | 25 | 180° | 45 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 104 | 63г | 2 тижні | 400.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-30/30 SH-6-C33 | 52 | 42.5 | 17.5 | 25 | 180° | 45 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 104 | 63г | 2 тижні | 400.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-40/40 SH-6 | 62 | 47.5 | 22.5 | 25 | 180° | 45 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 124 | 67г | 2 тижні | 405.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-40/40 SH-6-C33 | 52 | 47.5 | 22.5 | 25 | 180° | 45 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 124 | 67г | 2 тижні | 405.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-45/45 SH-6 | 67 | 50 | 25 | 25 | 180° | 45 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 134 | 69г | 2 тижні | 431.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.45-45/45 SH-6-C33 | 67 | 50 | 25 | 25 | 180° | 45 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 134 | 69г | 2 тижні | 431.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-30/30 SH-6 | 59.5 | 50 | 17.5 | 32.5 | 180° | 60 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 119 | 67г | 2 тижні | 403.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-30/30 SH-6-C33 | 59.5 | 50 | 17.5 | 32.5 | 180° | 60 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 119 | 67г | 2 тижні | 403.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-40/40 SH-6 | 69.5 | 55 | 22.5 | 32.5 | 180° | 60 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 139 | 78г | 2 тижні | 412.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-40/40 SH-6-C33 | 69.5 | 55 | 22.5 | 32.5 | 180° | 60 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 139 | 71г | 2 тижні | 412.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-45/45 SH-6 | 74.5 | 57.5 | 25 | 32.5 | 180° | 60 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 149 | 80г | 2 тижні | 434.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI.60-45/45 SH-6-C33 | 74.5 | 57.5 | 25 | 32.5 | 180° | 60 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 149 | 73г | 2 тижні | 434.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний або сірий колір RAL 7040 (С33), матове оздоблення.
Поворотні штифти
Нікельована сталь.
Стандартне виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою M6.
Центруючі вставки з технополімеру (входять у комплект поставки)
Для профілів із розмірами пазів від 6 до 12 мм.
Особливості та сфери застосування
Цей тип петлі рекомендується використовувати у випадках, коли одна центральна рама з'єднується з двома бічними дверима. Він може використовуватись з алюмінієвими профілями від 30 до 60 мм, а також з комбінацією різних розмірів.
Кут повороту (приблизне значення)
Макс. 260 ° / 275 ° (-95 ° і +165 ° / 180 °, де 0 ° - це умова, при якому з'єднуються поверхні знаходяться на одній площині).
Щоб не погіршити механічних характеристик петлі, не перевищуйте максимальний кут повороту.
Щоб вибрати відповідний тип і необхідну для вашої області застосування кількість петель, див. .
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немає запитань про цей товар.

