| Опис | Макс. статичне навантаження[N] | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-T-A-P-18-150 | 160 | 150 | 18 | 1.3 | 9г | 2 тижні | 371.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-24-150 | 160 | 150 | 24 | 1.5 | 9г | 2 тижні | 380.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-30-150 | 180 | 150 | 30 | 1.8 | 11г | 2 тижні | 390.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-18-200 | 160 | 200 | 18 | 1.3 | 9г | 2 тижні | 376.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-24-200 | 160 | 200 | 24 | 1.5 | 10г | 2 тижні | 386.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-30-200 | 180 | 200 | 30 | 1.8 | 11г | 2 тижні | 395.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-18-320 | 160 | 320 | 18 | 1.3 | 9г | 2 тижні | 389.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-24-320 | 160 | 320 | 24 | 1.5 | 10г | 2 тижні | 398.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-30-320 | 180 | 320 | 30 | 1.8 | 12г | 2 тижні | 408.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-18-500 | 160 | 500 | 18 | 1.3 | 10г | 2 тижні | 408.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-24-500 | 160 | 500 | 24 | 1.5 | 11г | 2 тижні | 418.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV-T-A-P-30-500 | 180 | 500 | 30 | 1.8 | 12г | 2 тижні | 427.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель
Високомолекулярний поліетилен (ВМП), чорний.
Стандартні виконання
Кріпильна пластина із нержавіючої сталі AISI 304.
Подвійне кільце із вороненої нержавіючої сталі (обробка поверхні за технологією NERINOX).
- CV-T-2A : кабель із двома затискними кільцями.
- CV-TAP : кабель з одним кільцем та однією притискною пластиною.
- CV-T-2P : кабель із двома притискними пластинами.
- CV-T : кабель без кілець та без пластин.
- CV-TP : кабель без кілець та з однією пластиною.
Особливості та сфери застосування
Кабелі CV-T є легкими, але дуже міцними.
В основному вони використовуються в поєднанні з різними типами штифтів, що самофіксуються або в тих випадках, коли необхідно, щоб дрібні компоненти або інструменти завжди були на увазі під рукою.
Зокрема, їх можна використовувати замість кулькового ланцюга CT-S, коли потрібний особливий опір розриву.
Немає запитань про цей товар.

