| Опис | d2 Різблення | d3 H7 Отвір | t1 мін. | t2 | h1 | h2 | d1 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 6335-AL-40-B8-C-MT | - | B 8 | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 22г | 2 тижні | 310.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-40-B8-C-PL | - | B 8 | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 22г | 2 тижні | 513.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-40-M8-D-MT | M 8 | - | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 23г | 2 тижні | 310.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-40-M8-D-PL | M 8 | - | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 23г | 2 тижні | 513.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-40-M8-E-MT | M 8 | - | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 24г | 2 тижні | 310.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-40-M8-E-PL | M 8 | - | 15 | 13 | 25 | 13 | 40 | 14 | 24г | 2 тижні | 513.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-B10-B-PL | 40г | 2 тижні | 587.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-B10-C-MT | - | B 10 | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 44г | 2 тижні | 366.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-B10-C-PL | - | B 10 | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 44г | 2 тижні | 587.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-M10-D-MT | M 10 | - | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 44г | 2 тижні | 366.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-M10-D-PL | M 10 | - | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 44г | 2 тижні | 587.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-M10-E-MT | M 10 | - | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 47г | 2 тижні | 366.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-50-M10-E-PL | M 10 | - | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | 18 | 47г | 2 тижні | 587.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-B12-B-PL | 75г | 2 тижні | 730.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-B12-C-MT | - | B 12 | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 75г | 2 тижні | 480.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-B12-C-PL | - | B 12 | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 75г | 2 тижні | 730.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-M12-D-MT | M 12 | - | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 78г | 2 тижні | 480.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-M12-D-PL | M 12 | - | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 78г | 2 тижні | 730.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-M12-E-MT | M 12 | - | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 70г | 2 тижні | 480.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-63-M12-E-PL | M 12 | - | 22 | 20 | 40 | 23 | 63 | 20 | 70г | 2 тижні | 730.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-B16-C-MT | - | B 16 | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 146г | 2 тижні | 654.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-B16-C-PL | - | B 16 | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 146г | 2 тижні | 1000.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-M16-D-MT | M 16 | - | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 138г | 2 тижні | 654.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-M16-D-PL | M 16 | - | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 138г | 2 тижні | 1000.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-M16-E-MT | M 16 | - | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 145г | 2 тижні | 654.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-80-M16-E-PL | M 16 | - | 28 | 20 | 50 | 28 | 80 | 25 | 145г | 2 тижні | 1000.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-B6-C-MT | - | B 6 | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 316.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-B6-C-PL | - | B 6 | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 479.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-20-M4-D-MT | M 4 | - | 8 | 7 | 13 | 7 | 20 | 8 | 3г | 2 тижні | 289.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-20-M4-D-PL | M 4 | - | 8 | 7 | 13 | 7 | 20 | 8 | 3г | 2 тижні | 463.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-25-M5-D-MT | M 5 | - | 10 | 8 | 16 | 9 | 25 | 10 | 6г | 2 тижні | 299.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-25-M5-D-PL | M 5 | - | 10 | 8 | 16 | 9 | 25 | 10 | 6г | 2 тижні | 505.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-M6-D-MT | M 6 | - | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 316.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-M6-D-PL | M 6 | - | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 479.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-20-M4-E-MT | M 4 | - | 8 | 7 | 13 | 7 | 20 | 8 | 3г | 2 тижні | 289.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-20-M4-E-PL | M 4 | - | 8 | 7 | 13 | 7 | 20 | 8 | 3г | 2 тижні | 463.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-25-M5-E-MT | M 5 | - | 10 | 8 | 16 | 9 | 25 | 10 | 6г | 2 тижні | 299.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-25-M5-E-PL | M 5 | - | 10 | 8 | 16 | 9 | 25 | 10 | 6г | 2 тижні | 505.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-M6-E-MT | M 6 | - | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 316.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 6335-AL-32-M6-E-PL | M 6 | - | 12 | 10 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12г | 2 тижні | 479.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A без отвору (без механічної обробки)
- Тип B з наскрізним отвором H7 без різьблення
- Тип C з глухим отвором H7 без різьблення
- Тип D з наскрізним різьбовим отвором
- Тип E з глухим різьбовим отвором
Чавун GG
лиття з подальшою чистовою обробкою
оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
Різьблення: рухливість гвинта
тільки для типів D і E
Прецизійне лиття з нержавіючої сталі NI
тільки типи A, D і E
- AISI CF-8
- матове оздоблення, дробоструминна обробка
Алюміній AL
тільки типи A, C, D і E
- матова поверхня (шліфована), зварний шов не видно MT
- полірована поверхня PL
За запитом
- з пластиковим покриттям
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
DIN 6335 626.81 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

