| Опис | d2 H7 Отвір | l2 | l3 | l4 | s H10 Квадратна форма | t+1 установча довжина валу | l1 | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 808-16-B6-34-EG-NI | 6 | - | 17 | - | - | 8 | 34 | 16 | 40г | 2 тижні | 2649.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-B6-56-DG-NI | 6 | 56 | 17 | 22 | - | 8 | - | 16 | 60г | 2 тижні | 8909.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-B8-40-EG-NI | 8 | - | 20 | - | - | 11 | 40 | 16 | 33г | 2 тижні | 2649.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-K6-56-DG-NI | 6 | 56 | 17 | 22 | - | 8 | - | 16 | 65г | 2 тижні | 11137.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-K8-62-DG-NI | 8 | 62 | 20 | 22 | - | 11 | - | 16 | 65г | 2 тижні | 5955.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-V6-34-EG-NI | - | - | 17 | - | V 6* | 8 | 34 | 16 | 40г | 2 тижні | 6247.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-B10-48-EG-NI | 10 | - | 24 | - | - | 12 | 48 | 22 | 100г | 2 тижні | 2649.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-K10-74-DG-NI | 10 | 74 | 24 | 26 | - | 12 | - | 22 | 144г | 2 тижні | 5487.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-B12-56-EG-NI | 12 | - | 28 | - | - | 13 | 56 | 25 | 154г | 2 тижні | 2962.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-28-K14-60-EG-NI | 185г | 2 тижні | 4731.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-B16-68-EG-NI | 16 | - | 34 | - | - | 16 | 68 | 32 | 290г | 2 тижні | 3222.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-K16-68-EG-NI | 16 | - | 34 | - | - | 16 | 68 | 32 | 289г | 2 тижні | 4119.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-B20-82-EG-NI | 20 | - | 41 | - | - | 18 | 82 | 42 | 600г | 2 тижні | 4168.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-K20-82-EG-NI | 20 | - | 41 | - | - | 18 | 82 | 42 | 600г | 2 тижні | 4684.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-B25-108-EG-NI | 25 | - | 54 | - | - | 26 | 108 | 50 | 1130г | 2 тижні | 6208.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-K25-108-EG-NI | 25 | - | 54 | - | - | 26 | 108 | 50 | 1098г | 2 тижні | 6759.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-K25-163-DG-NI | 25 | 163 | 54 | 55 | - | 26 | - | 50 | 1628г | 2 тижні | 15427.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-B8-62-DG-NI | 8 | 62 | 20 | 22 | - | 11 | - | 16 | 65г | 2 тижні | 8909.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-K6-34-EG-NI | 6 | - | 17 | - | - | 8 | 34 | 16 | 38г | 2 тижні | 7002.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-K8-40-EG-NI | 8 | - | 20 | - | - | 11 | 40 | 16 | 40г | 2 тижні | 3546.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-B10-74-DG-NI | 10 | 74 | 24 | 26 | - | 12 | - | 22 | 150г | 2 тижні | 5058.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-K10-48-EG-NI | 10 | - | 24 | - | - | 12 | 48 | 22 | 97г | 2 тижні | 7002.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-B12-86-DG-NI | 12 | 86 | 28 | 30 | - | 13 | - | 25 | 225г | 2 тижні | 9420.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-K12-56-EG-NI | 12 | - | 28 | - | - | 13 | 56 | 25 | 146г | 2 тижні | 7534.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-B16-105-DG-NI | 16 | 105 | 34 | 37 | - | 16 | - | 32 | 435г | 2 тижні | 11192.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-B20-128-DG-NI | 20 | 128 | 41 | 46 | - | 18 | - | 42 | 919г | 2 тижні | 8581.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-K20-128-DG-NI | 20 | 128 | 41 | 46 | - | 18 | - | 42 | 900г | 2 тижні | 9658.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-B25-163-DG-NI | 25 | 163 | 54 | 55 | - | 26 | - | 50 | 1620г | 2 тижні | 14117.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-K12-86-DG-NI | 12 | 86 | 28 | 30 | - | 13 | - | 25 | 219г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-K16-105-DG-NI | 16 | 105 | 34 | 37 | - | 16 | - | 32 | 427г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-V6-56-DG-NI | - | 56 | 17 | 22 | V 6* | 8 | - | 16 | 60г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-V8-40-EG-NI | - | - | 20 | - | V 8* | 11 | 40 | 16 | 40г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-16-V8-62-DG-NI | - | 62 | 20 | 22 | V 8* | 11 | - | 16 | 64г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-V10-48-EG-NI | - | - | 24 | - | V 10* | 12 | 48 | 22 | 90г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-22-V10-74-DG-NI | - | 74 | 24 | 26 | V 10* | 12 | - | 22 | 145г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-V12-56-EG-NI | - | - | 28 | - | V 12* | 13 | 56 | 25 | 140г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-25-V12-86-DG-NI | - | 86 | 28 | 30 | V 12* | 13 | - | 25 | 219г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-V16-68-EG-NI | - | - | 34 | - | V 16* | 16 | 68 | 32 | 274г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-32-V16-105-DG-NI | - | 105 | 34 | 37 | V 16* | 16 | - | 32 | 427г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-V20-82-EG-NI | - | - | 41 | - | V 20* | 18 | 82 | 42 | 570г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-42-V20-128-DG-NI | - | 128 | 41 | 46 | V 20* | 18 | - | 42 | 886г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-V25-108-EG-NI | - | - | 54 | - | V 25* | 26 | 108 | 50 | 1065г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 808-50-V25-163-DG-NI | - | 163 | 54 | 55 | V 25* | 26 | - | 50 | 1585г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карданные соединения с подшипником скольжения
Вариант исполнения из стали
Типы
- Тип EG: одинарное, подшипник скольжения
- Тип DG: двойное, подшипник скольжения
Коды отверстий
- Вариант исполнения B: без шпоночного паза
- Вариант исполнения K: со шпоночным пазом
- Вариант исполнения V: с квадратным отверстием
Сталь
бесцветный
Участки подшипника скольжения / штифты / подшипниковые втулки
закаленный корпус
Вариант исполнения из нержавеющей стали
Типы
- Тип EG: одинарное, подшипник скольжения
- Тип DG: двойное, подшипник скольжения
Код отверстия
- Вариант исполнения B: без шпоночного паза
- Вариант исполнения K: со шпоночным пазом
- Вариант исполнения V: с квадратным отверстием
Нержавеющая сталь AISI 304 NI
Карданные соединения с игольчатым подшипником
Типы
- Тип EW: одинарное, игольчатый подшипник
- Тип DW: двойное, игольчатый подшипник
Коды отверстий
- Вариант исполнения B: без шпоночного паза
- Вариант исполнения K: со шпоночным пазом
- Вариант исполнения V: с квадратным отверстием
Сталь
бесцветный
Участки подшипника скольжения, штифты
закаленный корпус
Допустимая частота вращения карданных соединений с подшипником скольжения DIN 808 в значительной степени зависит от вида применения, от нагрузки, продолжительности, углового расположения, а также от смазки. При частоте вращения свыше 1000 об/мин должны использоваться карданные соединения с игольчатым подшипником.
При продолжительном использовании изделие необходимо обильно смазывать. Это обеспечивается установкой на соединение пропитанной смазкой манжеты GN 808.1
- с другими или неодинаковыми отверстиями
Одинарные карданные соединения преобразуют плавное вращение в неоднородное. Один оборот ведущего вала заставляет ведомый вал дважды ускоряться и замедляться. Степень неоднородности вращения зависит от рабочего угла ß.
Для плавного вращения ведомого вала требуются два одинарных либо одно двойное карданное соединение. В условиях, где допустима незначительная неравномерность движения или небольшие рабочие углы являются нормой, достаточно использовать одинарное карданное соединение.
Для плавной передачи скорости вращения угол наклона ß должен быть равным на обоих концах соединительного вала.
Если карданные соединения выполнены неправильно, неравномерность вращения на каждом соединении не компенсируется, а усиливается. Это создаёт риск разрушения клиновидных профилей и подшипников в соединениях. По этой причине маркировки половин карданного соедиения должны быть противоположны друг другу.
Кроме того, подшипники должны быть расположены как можно ближе к карданным соединениям.
Достаточная смазка важна для бесперебойной работы карданных соединений с подшипниками скольжения. Если капельная смазка невозможна, они должны смазываться по крайней мере один раз в день. Также возможно оснастить карданное соединение чехлом GN 808.1, который может быть заполнен маслом или смазкой.
Карданные соединения с подшипником скольжения, тип EG
В таблице указаны значения выходной мощности N и/или крутящего момента M карданных соединений DIN 808типа EG (с одинарным подшипником скольжения) по отношению к
Значения применимы только к постоянной скорости вращения, постоянной нагрузке и рабочему углу наклона не более 10°. Они не применимы к карданным соединениям из нержавеющей стали.
Для больших углов наклона ß должна быть выбрана номинальная мощность N, увеличенная с учётом поправочного коэффициента k, и/или номинальный крутящий момент M (см. пример ниже).
Формула перевода:
Крутящий момент M [Н∙м] = 9550 Н[кВт]/n [мин-1]
Мощность N [кВт] = M [Н∙м] × n [мин-1]
1 kW = 1.36 PS / 1 PS = 0.736 kW
Пример 1
Мощность, подлежащая передаче N = 0,65 кВт
Об/мин n = 230 мин-1
Угол наклона ß = 10°
Поправочный коэффициент k = 1
Примерная мощность N‘ = номинальная мощность N
Точка пересечения P соответствует 0,65 кВт и 230 мин-1 (что соответствует крутящему моменту 27 Н⋅м).
Следующим по размеру карданным соединением, соответствующим точке P, является вариант исполнения с диаметром d1 = 25.
Пример 2
Передаваемый крутящий момент M = 27 Н∙м
Об/мин n = 230 мин-1
Угол наклона ß = 30°
Поправочный коэффициент k = 2,25
Ориентировочный крутящий момент = 2,25 × 27 Н⋅м = 60 Н⋅м
Точка пересечения P1 соответствует с 61 Н⋅м и 230 мин-1 (что эквивалентно ориентировочной выходной мощности N = 1,47 кВт).
Следующим по размеру карданным соединением, соответствующим точке P1, является вариант исполнения с диаметром d1 = 36.
Карданные соединения с игольчатым подшипником, тип EW
В таблице указаны значения выходной мощности N и/или крутящего момента M карданных соединений DIN 808, тип EW (с одинарным игольчатым подшипником) по отношению к
Данные значения применимы только к постоянной скорости вращения, постоянной нагрузке и к рабочему углу наклона не более 10°.
Для больших углов наклона ß должна быть выбрана номинальная мощность N, увеличенная с учётом поправочного коэффициента k, и/или номинальный крутящий момент M (см. пример ниже).
Формула перевода:
Крутящий момент M [Н∙м] = 9550 Н[кВт]/n [мин-1]
Мощность N [кВт] = M [Н∙м] × n [мин-1]
1 kW = 1.36 PS / 1 PS = 0.736 kW
Пример 1
Передаваемый крутящий момент N = 5,5 кВт
Скорость вращения n = 2300 мин-1
Угол наклона ß = 10°
Поправочный коэффициент k = 1
Примерная мощность N‘ = номинальная мощность N
Точка пересечения P соответствует 5.5 кВт и 2300 мин-1 (что соответствует крутящему моменту 23 Н⋅м).
Следующим по размеру карданным соединением, соответствующим точке P, является вариант исполнения с диаметром d1 = 28
Пример 2
Передаваемый крутящий момент N = 23 Н·м
Об/мин n = 2300 мин-1
Угол наклона ß = 18°
Поправочный коэффициент k = 1.43
Ориентировочный крутящий момент = 1,43 x 23 Nm = 33 Nm
Точка пересечения P1 соответствует с 33 Н⋅м и 2300 мин-1 (что эквивалентно ориентировочной выходной мощности N = 7,9 кВт).
Следующим по размеру карданным соединением, соответствующим P1, является вариант исполнения с диаметром d1 = 32.
Немає запитань про цей товар.

