| Опис | d' | Жорсткість[Н/мм] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | L | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA.7-10-10-SST-M5-55 | M5 | 20 | 3 | 59 | 10 | 10 | 5 | 1г | 2 тижні | 100.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-20-15-SST-M6-55 | M6 | 48 | 4 | 194 | 20 | 15 | 6 | 6г | 2 тижні | 120.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-20-24-SST-M6-55 | M6 | 22 | 6 | 130 | 20 | 24 | 6 | 8г | 2 тижні | 126.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-25-20-SST-M6-55 | M6 | 38 | 5 | 190 | 25 | 20 | 6 | 11г | 2 тижні | 129.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-30-30-SST-M8-55 | M8 | 35 | 8 | 260 | 30 | 30 | 8 | 21г | 2 тижні | 209.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-30-36-SST-M8-55 | M8 | 36 | 9 | 320 | 30 | 36 | 8 | 30г | 2 тижні | 225.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-35-40-SST-M8-55 | M8 | 30 | 10 | 300 | 35 | 40 | 8 | 43г | 2 тижні | 249.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-50-50-SST-M10-55 | M10 | 67 | 13 | 835 | 50 | 50 | 10 | 102г | 2 тижні | 376.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-50-61-SST-M8-55 | M8 | 39 | 15 | 600 | 50 | 61 | 8 | 99г | 2 тижні | 475.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-50-68-SST-M10-55 | M10 | 52 | 17 | 890 | 50 | 68 | 10 | 128г | 2 тижні | 500.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-70-58-SST-M12-55 | M12 | 96 | 15 | 1390 | 70 | 58 | 12 | 212г | 2 тижні | 1363.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.7-75-89-SST-M12-55 | M12 | 75 | 22 | 1675 | 75 | 89 | 12 | 318г | 2 тижні | 1572.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартні виконання
- DVA.7 : втулка з глухим отвором різьбовим і опорна пластина з полірованої оцинкованої сталі, корпус демпфера вібрацій з природного каучуку NR, чорний колір, твердість по Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVA.7-SST : втулка з глухим різьбовим отвором та опорна пластина з нержавіючої сталі AISI 304, корпус демпфера вібрацій з природного каучуку NR, чорний колір, твердість по Шору A 55 ±5.
Особливості та сфери застосування
Віброгасники призначені для гасіння вібрацій, ударів та шумів, спричинених рухом або вібруванням різних компонентів обладнання та верстатів, які можуть призвести до:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- шкоди здоров'ю;
- виникненню шумів.
Схеми навантажень для кожного окремого коду надаються на запит.
Спеціальні виконання доступні на запит
Натуральний каучук NR, твердість 40, допуск 70 ± 5 за Шором А для варіантів виконання з основою з нержавіючої сталі AISI 304.
Немає запитань про цей товар.

