| Опис | f | Жорсткість[Н/мм] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | h1 | h2 | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVE-100-M16-B-40 | 160 | 399 | 21.25 | 8486 | M16 | 16 | 3 | 200 | 14,5 | 100 | 85 | 2103г | 2 тижні | 3189.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-100-M16-B-60 | 160 | 488 | 20 | 9770 | M16 | 16 | 3 | 200 | 14,5 | 100 | 85 | 2254г | 2 тижні | 3189.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-100-SST-M16-B-60 | 160 | 488 | 20 | 9770 | M16 | 16 | 3 | 200 | 14,5 | 100 | 85 | 2264г | 2 тижні | 8290.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-186-M24-B-40 | 250 | 263 | 40 | 10528 | M24 | 40 | 4 | 310 | 18 | 186 | 160 | 10500г | 2 тижні | 10927.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-186-M24-B-60 | 250 | 448 | 46.5 | 20812 | M24 | 40 | 4 | 310 | 18 | 186 | 160 | 10500г | 2 тижні | 10927.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-186-SST-M24-B-60 | 250 | 448 | 46.5 | 20812 | M24 | 40 | 4 | 310 | 18 | 186 | 160 | 10500г | 2 тижні | 28412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-78-M12-B-40 | 120 | 195 | 15.75 | 3073 | M12 | 13 | 3 | 150 | 14,5 | 78 | 63 | 999г | 2 тижні | 1380.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-78-M12-B-60 | 120 | 474 | 15.75 | 7470 | M12 | 13 | 3 | 150 | 14,5 | 78 | 63 | 1069г | 2 тижні | 1380.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-78-SST-M12-B-60 | 120 | 474 | 15.75 | 7470 | M12 | 13 | 3 | 150 | 14,5 | 78 | 63 | 1044г | 2 тижні | 3586.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вібропоглинаючий корпус
Натуральний каучук NR, чорний.
- DVE : Твердість 40, 60 по Шору А ±5.
- DVE-SST : Твердість 60 по Шору А ±5.
- DVE-A : овальний фланець кріплення з оцинкованої сталі, опорна пластина і різьбова втулка.
- DVE-SST-A : овальний кріпильний фланець з нержавіючої сталі AISI 304, опорна пластина та різьбова втулка.
- DVE-B : квадратний кріпильний фланець з оцинкованої сталі, опорна пластина та різьбова втулка.
- DVE-SST-B : квадратний кріпильний фланець з нержавіючої сталі AISI 304, опорна пластина та різьбова втулка.
Особливості та сфери застосування
Віброгасники DVE складаються із двох металевих елементів, з'єднаних один з одним за допомогою гумового антивібраційного корпусу. Круглий елемент з втулкою з нарізним отвором є основою для кріплення вібраційної машини. Інший елемент, овальної або квадратної форми, є фланець для кріплення до підлоги.
Зазвичай використовується для застосування з роторними верстатами, які не створюють великих динамічних дисбалансів, і де потрібна еластичність як у вертикальному, так і в поперечному напрямку.
Тому вони дуже підходять для використання з компресорами, вентиляторами, віброживильниками, роторними насосами або електродвигунами.
Вібрації можуть викликати:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- виникненню шуму і, отже, шкоди здоров'ю людини.
Схеми навантажень для кожного окремого коду надаються на запит.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Елементи з нержавіючої сталі AISI 304 та натурального каучуку NR з допустимим значенням твердості 40±5 за Шором А.
- Варіанти виконання з кріпильним фланцем з нержавіючої сталі AISI 316, опорною пластиною та різьбовою втулкою.
- Варіанти виконання із натурального каучуку NR різної твердості.
Немає запитань про цей товар.

