| Опис | s | Жорсткість[Н/мм] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVL.1-100-25-22-SST-55 | 3 | 2224 | 6.25 | 13900 | 100 | 22 | 25 | 379г | 2 тижні | 3521.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-100-40-21-SST-55 | 3 | 1336 | 10 | 13360 | 100 | 21 | 40 | 458г | 2 тижні | 1890.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-20-15-8,5-SST-55 | 2 | 90 | 3.75 | 338 | 20 | 8.5 | 15 | 6г | 2 тижні | 91.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-25-20-10,5-SST-55 | 2 | 102 | 5 | 511 | 25 | 10.5 | 20 | 13г | 2 тижні | 211.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-30-30-13,5-SST-55 | 2 | 89 | 7.5 | 665 | 30 | 13.5 | 30 | 24г | 2 тижні | 364.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-40-10-10-SST-55 | 2 | 840 | 2.5 | 2100 | 40 | 10 | 10 | 25г | 2 тижні | 186.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-40-20-13-SST-55 | 2 | 316 | 5 | 1580 | 40 | 13 | 20 | 35г | 2 тижні | 276.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-40-30-13-SST-55 | 2 | 215 | 7.5 | 1616 | 40 | 13 | 30 | 40г | 2 тижні | 325.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-50-40-17-SST-55 | 2 | 23 | 10 | 2304 | 50 | 17 | 40 | 115г | 2 тижні | 481.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-60-20-21,5-SST-55 | 2 | 882 | 5 | 4410 | 60 | 21.5 | 20 | 112г | 2 тижні | 590.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-60-30-17-SST-55 | 2 | 549 | 7.5 | 4120 | 60 | 17 | 30 | 100г | 2 тижні | 650.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-60-30-21,5-SST-55 | 2 | 551 | 7.5 | 4130 | 60 | 21.5 | 30 | 111г | 2 тижні | 590.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-60-50-21-SST-55 | 2 | 286 | 12.5 | 3570 | 60 | 21 | 50 | 112г | 2 тижні | 1011.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-80-30-21-SST-55 | 3 | 1017 | 7.5 | 7630 | 80 | 21 | 30 | 176г | 2 тижні | 3198.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-80-35-25-SST-55 | 3 | 869 | 8.75 | 7600 | 80 | 25 | 35 | 270г | 2 тижні | 1842.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVL.1-80-40-25-SST-55 | 3 | 604 | 10 | 6040 | 80 | 25 | 40 | 270г | 2 тижні | 1842.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартні виконання
Наскрізний отвір без різьблення.
- DVL.1 : опорна пластина з полірованої оцинкованої сталі, корпус віброгасника з натурального каучуку NR, чорного кольору, твердість Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVL.1-SST : опорна пластина з нержавіючої сталі AISI 304 INOX, корпус віброгасника з натурального каучуку NR, чорного кольору, твердість по Шору A 55 ±5.
Особливості та сфери застосування
Віброгасники розроблені для поглинання вібрації, ударів та шуму, створюваних рухомими елементами або незбалансованими вібруючими масами корпусів обладнання та машин. Вібрації можуть призвести до:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- шкоди здоров'ю;
- виникненню шумів.
Схеми навантажень для кожного окремого коду надаються на запит.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Натуральний каучук NR, твердість 40, допуск 70 ± 5 за Шором А для варіантів виконання з основою з нержавіючої сталі AISI 304.
- Нітриловий каучук NBR: для умов застосування, де потрібна висока стійкість до дії олії, палива та інших хімічних речовин.
- Гума EPDM: для умов застосування, де потрібна висока стійкість до високої температури, озону та атмосферних впливів. Вона також має відмінні електроізоляційні властивості.
- EPDM 55: електрична ізоляція.
Немає запитань про цей товар.

