| Опис | l2 | D | d6H | L | B | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESN.55 B-M6-C1 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C17 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C2 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C3 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C4 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C5 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M6-C6 | 6.5 | 27.5 | M6 | 28 | 8 | 16 | 18 | 17г | 2 тижні | 136.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C1 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C17 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C2 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C3 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C4 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C5 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.55 B-M8-C6 | 6.5 | 27.5 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 14г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C1 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C17 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C2 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C3 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C4 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C5 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M10-C6 | 8 | 35 | M10 | 36 | 10 | 20 | 20 | 26г | 2 тижні | 169.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C1 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C17 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C2 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C3 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C4 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C5 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN.70 B-M8-C6 | 8 | 35 | M8 | 36 | 10 | 20 | 20 | 28г | 2 тижні | 167.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Ковпачок втулки
- ECA.W : технополімер на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки. Входять до комплекту постачання, знімаються за допомогою викрутки.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
Стандартне виконання
Латунна втулка з нарізним отвором.
Ергономічність та зручність у використанні
На пелюстці гайки передбачені спеціальні виїмки під пальці, що забезпечує зручний хват і можливість докласти максимального зусилля.
- ECA.W :
Немає запитань про цей товар.

