| Опис | C | F1[N] | f±0.5 | l' | l2 | s | D | h1 | h2 | l1 | L | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP.110-EH-C1 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C17 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C2 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C3 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C4 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C5 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-EH-C6 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C1 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C17 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C2 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C3 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C4 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C5 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP.110-SH-C6 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 30г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Кришка з різьбленням
- ECO.S : Технополімер на основі поліестеру (РВТ) в палітрі кольорів Elecolors, глянсова поверхня, прес-складання. Входить до комплекту постачання.
Доступні також як аксесуари, що продаються окремо (див. таблицю).
Стандартні виконання
- ESP-EH: наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним заглибленням, гвинтів із шестигранною головкою або стандартних контргайок.
- ESP-SH: наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою.
Особливості та сфери застосування
Ручки ESP були спеціально розроблені для встановлення на захисні огородження механізмів або системи автоматизації з двостулковими дверима. Спеціальна закрита конструкція ручки є безпечним елементом для пальців оператора. Крім того, кольорова кришка покращує видимість ручки та забезпечує відповідність вимогам замовника.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F1, вказане в таблиці, було отримано під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні за температури навколишнього середовища і в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 3 Нм.
Аксесуари на запит
- ECO.S : кришка з технополімеру на основі поліестеру (PBT), палітра кольорів Elecolors, глянсова поверхня, складання шляхом щільної посадки (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

