| Опис | l2 | l3 | C#[Nm] | D | d6H | L | B | d1 | d2 | d3 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWN.40 FP-M5-C0 | 4 | 18 | 9 | 40 | M5 | 20 | 6 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 7г | 2 тижні | 49.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.40 FP-M6-C0 | 4 | 18 | 10 | 40 | M6 | 20 | 6 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 6г | 2 тижні | 49.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.40 FP-M8-C0 | 4 | 18 | 11 | 40 | M8 | 20 | 6 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 7г | 2 тижні | 67.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 FP-M5-C0 | 5.5 | 21.5 | 9 | 47 | M5 | 24 | 7 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 9г | 2 тижні | 59.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 FP-M6-C0 | 5.5 | 21.5 | 10 | 47 | M6 | 24 | 7 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 8г | 2 тижні | 59.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 FP-M8-C0 | 5.5 | 21.5 | 11 | 47 | M8 | 24 | 7 | 13.5 | 10 | 8.5 | 12 | 8г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55 FP-M6-C0 | 6.5 | 25 | 20 | 55 | M6 | 28 | 8 | 16 | 12 | 10.5 | 18 | 19г | 2 тижні | 71.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55 FP-M8-C0 | 6.5 | 25 | 25 | 55 | M8 | 28 | 8 | 16 | 12 | 10.5 | 18 | 16г | 2 тижні | 74.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63 FP-M10-C0 | 7.5 | 29 | 55 | 63 | M10 | 32 | 9 | 19 | 14 | 10.5 | 20 | 26г | 2 тижні | 89.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63 FP-M8-C0 | 7.5 | 29 | 45 | 63 | M8 | 32 | 9 | 19 | 14 | 10.5 | 20 | 27г | 2 тижні | 78.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.70 FP-M10-C0 | 8 | 32 | 55 | 70 | M10 | 36 | 10 | 20 | 15 | 13 | 20 | 30г | 2 тижні | 105.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.70 FP-M8-C0 | 8 | 32 | 45 | 70 | M8 | 36 | 10 | 20 | 15 | 13 | 20 | 32г | 2 тижні | 103.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.70 FP-M12-C0 | 8 | 32 | 55 | 70 | M12 | 36 | 10 | 20 | 15 | 13 | 20 | 30г | 2 тижні | 115.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні характеристики
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
- ECA.W технополімер на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки. Входять до комплекту постачання, знімаються за допомогою викрутки.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
- EWN-B : втулка з латуні з нарізним отвором і ковпачком.
- EWN-SST : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором і ковпачком.
- EWN-FP: втулка з латуні з нарізним отвором без ковпачка.
- EWN-SST-FP: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором без ковпачка.
- EWN-p: різьбовий стрижень з оцинкованої сталі з фаскою на плоскому торці за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ), з кришкою, що закривається.
- EWN-SST-p : різьбовий стрижень з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на плоскому кінці за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ), з кришкою, що закривається.
Аксесуари на запит
- ECA.W кришка з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки (див. таблицю).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
EWN. 796.77 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

