| Опис | d6g | l2 | C#[Nm] | D | R | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWN.48 SST-p M6x20-C1-LP | M6 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 20 | 7 | 13.5 | 12г | 2 тижні | 354.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 SST-p M6x30-C1-LP | M6 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 30 | 7 | 13.5 | 21г | 2 тижні | 354.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 SST-p M8x20-C1-LP | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 20 | 7 | 13.5 | 23г | 2 тижні | 367.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 SST-p M8x30-C1-LP | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 30 | 7 | 13.5 | 20г | 2 тижні | 367.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48 SST-p M8x40-C1-LP | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 40 | 7 | 13.5 | 25г | 2 тижні | 367.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55 SST-p M8x20-C1-LP | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 20 | 8 | 16 | 23г | 2 тижні | 406.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55 SST-p M8x30-C1-LP | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 30 | 8 | 16 | 26г | 2 тижні | 406.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55 SST-p M8x40-C1-LP | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 40 | 8 | 16 | 29г | 2 тижні | 406.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63 SST-p M10x20-C1-LP | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 20 | 9 | 19 | 30г | 2 тижні | 446.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63 SST-p M10x30-C1-LP | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 30 | 9 | 19 | 35г | 2 тижні | 444.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63 SST-p M10x40-C1-LP | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 40 | 9 | 19 | 40г | 2 тижні | 446.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Стопорне кільце з еластичного технополімеру на основі ацеталю (POM), чорний колір.
Ковпачок втулки
Технополімер на основі поліаміду (ПА), сіро-чорний колір, матове оздоблення, пресова посадка, знімається за допомогою викрутки.
Утримуючий ланцюжок
Ланцюг з кульковими ланками та фіксаторами з технополімеру на основі поліацеталю (POM), чорний колір.
Подвійне кільце із вороненої нержавіючої сталі (обробка поверхні за технологією NERINOX).
Фіксатор кріпиться до поверхні шурупом ø 4,8 мм (стандарт UNI EN ISO 7050), або гвинтом з потайною головкою M5 (стандарт UNI EN ISO 10642).
Стандартні виконання
- EWN-B-LP : втулка з латуні з нарізним отвором.
- EWN-SST-LP : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
- EWN-p-LP : Різьбовий стрижень з оцинкованої сталі, скошений торець відповідно до стандарту UNI 4753:2012: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- EWN-SST-p-LP : Шпилька з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці, стандарт UNI EN ISO 4753:2012 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Еластичне стопорне кільце, встановлене в пазі пелюсткового гвинта, може вільно обертатися. Навите кільце з'єднує еластичне стопорне кільце з ланцюгом.
Варіант виконання для випадків, коли потрібно виключити втрату пелюсткової гайки.
У разі областей застосування, в яких фіксація ланцюга здійснюється вище місця кріплення пелюсткової гайки, рекомендується залишити невелику слабину для запобігання дотику кільця з пелюстковою гайкою.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Ланцюги різної довжини.
- Пелюстка гайка з утримуючим тросиком CV-T з поліетилену чорного кольору.
- Пелюстка гайка з тросиком з нержавіючої сталі GN 111, GN 111.2, GN 111.4.
Немає запитань про цей товар.

