| Опис | Статичне навантаження в Н ≈ | L | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 111.2-150-E-SW | 1800 | 150 | 3 | 7г | 2 тижні | 158.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-150-E-TR | 1800 | 150 | 3 | 7г | 2 тижні | 128.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-200-E-SW | 1800 | 200 | 3 | 8г | 2 тижні | 174.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-200-E-TR | 1800 | 200 | 3 | 8г | 2 тижні | 141.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-320-E-SW | 1800 | 320 | 3 | 10г | 2 тижні | 180.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-320-E-TR | 1800 | 320 | 3 | 10г | 2 тижні | 148.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-500-E-SW | 1800 | 500 | 3 | 13г | 2 тижні | 221.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-500-E-TR | 1800 | 500 | 3 | 13г | 2 тижні | 179.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-150-E-BL | 1800 | 150 | 1.6 | 6г | 2 тижні | 126.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-200-E-BL | 1800 | 200 | 1.6 | 6г | 2 тижні | 138.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-320-E-BL | 1800 | 320 | 1.6 | 8г | 2 тижні | 143.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.2-500-E-BL | 1800 | 500 | 1.6 | 10г | 2 тижні | 174.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : з двома кільцями для ключів
- Тип B : з монтажним вушком і кільцем для ключів
- Тип C : з 2 монтажними вушами
- Тип D : з 2 петлями
- Тип E : з вушком і петлею
- Тип K : з карабіном та петлею
- Тип L : з карабіном та монтажним вушком
- Тип M : з карабіном та кільцем для ключів
Утримуючий трос
Нержавіюча сталь AISI 304
- гладка поверхня BL
- із пластиковим покриттям (PVC)
- прозора TR
- Чорний SW
Карабін
Нержавіюча сталь AISI 316
гладка поверхня
Монтажний вух
Нержавіюча сталь AISI 304
- гладка поверхня для BL/TR
- оцинкований, з блакитною пасивацією для SW
Кільце для ключів
Нержавіюча сталь AISI 301
- Гладка поверхня, шліфована для BL/TR
- оцинкований, з блакитною пасивацією для SW
Прес-гільзи
Алюміній
- гладка поверхня для BL/TR
- чорний колір, анодований для SW
Утримуючі троси GN 111.2 доступні в 5 різних типах і тому мають широкий спектр застосування, наприклад для захисту від втрати або як сполучні та монтажні троси.
Покриття варіантів виконання TR та SW забезпечує захист суміжних деталей від стирання або інших пошкоджень. Крім того, гладка поверхня приємна на дотик. Чорний колір візуально непомітний і також використовується у ситуаціях, коли відображення на поверхні мають бути мінімізовані.
При поставці кільця для ключів вже встановлені на утримуючому тросі .
У всіх типах петлі повернені у зворотному напрямку та прикріплені паралельно один до одного, що не відображено повною мірою на спрощеному кресленні. Значення навантаження, представлені в таблиці, є приблизними орієнтовними значеннями та виключають будь-яку відповідальність.
Утримуючі троси GN 111.2 з карабіном доступні в 3 різних типах і тому мають широкий спектр застосування, наприклад для захисту від втрати або як сполучні та кріпильні троси.
Утримуючий трос міцно кріпиться з одного боку до карабіна GN 5299. При типі M кільце для ключів нещільно закрите тросом, що утримує.
Орієнтація петель троса, монтажних вушок і карабінів може відрізнятися від представленої на кресленні.
| Кільця для ключів (тип A, B, M) підходять для штифтів з кульковими фіксаторами та настановних штифтів з Ø: | ||||||||||
| d 1 | GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10 | GN 113.5, GN 113.6 | GN 113.11, GN 113.12 | GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 | GN 114.7, GN 114.8 | GN 114.11, GN 114.12 | GN 124.1, GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5/6/8 | все | 5/6/8/10 | все | 6 / 8 | 6/8/10/12 | все | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10/12/16/20/25 | - | 12 / 16 | - | 10/12/16/20 | 16 / 20 | - | 10 / 12 | 10/12/16 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Немає запитань про цей товар.

