| Опис | d1 Отвір | k | l2 | x1 | x2 | y | z | l1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 162.3-B12-2-NI | B 12 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 73г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.3-B14-2-NI | B 14 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 69г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.3-B15-2-NI | B 15 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 67г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.3-B16-2-NI | B 16 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 60г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.3-B18-2-NI | B 18 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 58г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.3-B20-2-NI | B 20 | 40 | 25 | 50 | 38 | 30 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 55г | 2 тижні | 1665.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: із затискним гвинтом із нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
- З пластиковим покриттям
Чорний колір, RAL 9005, текстурована оздоблення SW
- Гладкий, матові, дробоструминна обробка BL
Нержавіюча сталь AISI CF-8 NI
матова обробка, дробоструминна обробка
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори сполучних затискачів з опорною пластиною GN 162.3 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Сполучні затискачі з опорною пластиною GN 162.3 також підходять для встановлення на профільних системах.
У місці розташування гвинта z гвинт з головкою під шестигранний ключ дозволяє зменшити перетин отвору для затиску.
Немає запитань про цей товар.

