| Опис | d2-d3H8 реком.допуск валу h7 | l2 реком.глибина посадки валу | l3 | l4 | Момент затяжки гвинтів Нм ≈ | l1 | d1 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2244-19-B5-5-AL-NI | 5-5 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-19-B5-6-AL-NI | 5-6 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-19-B5-8-AL-NI | 5-8 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-19-B6-6-AL-NI | 6-6 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-19-B6-8-AL-NI | 6-8 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-19-B8-8-AL-NI | 8-8 | 10.5 | 3 | 6.8 | 0.5 | 30 | 19 | M 2 | 16г | 2 тижні | 4486.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B10-10-AL-NI | 10-10 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B6-10-AL-NI | 6-10 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B6-6-AL-NI | 6-6 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B6-8-AL-NI | 6-8 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B8-10-AL-NI | 8-10 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-27-B8-8-AL-NI | 8-8 | 12.5 | 3.5 | 10.3 | 0.9 | 35 | 27 | M 2.5 | 32г | 2 тижні | 4436.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B10-10-AL-NI | 10-10 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B10-12-AL-NI | 10-12 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B10-14-AL-NI | 10-14 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B12-12-AL-NI | 12-12 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B12-14-AL-NI | 12-14 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-32-B14-14-AL-NI | 14-14 | 15.5 | 4.3 | 12 | 1.5 | 46 | 32 | M 3 | 68г | 2 тижні | 5618.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B12-12-AL-NI | 12-12 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B12-15-AL-NI | 12-15 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B12-19-AL-NI | 12-19 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B15-15-AL-NI | 15-15 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B15-19-AL-NI | 15-19 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 2244-40-B19-19-AL-NI | 19-19 | 16 | 5 | 15 | 3.5 | 51 | 40 | M 4 | 110г | 2 тижні | 6706.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код отвору
Тип B: без шпонкового паза
Втулка
Алюміній AL
анодування, природний колір
Сільфони
Нержавіюча сталь AISI 304 NI
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Сталь, чорніння
Обтискне кільце
Латунь
Термостійкість до 120 °C
Сильфонні муфти GN 2244 передають кутові положення і крутні моменти з найвищою точністю і нульовим зазором. Металеві сильфони також надійно компенсують зміщення валів і допуски биття.
Вони використовуються в областях застосування, де потрібне точне положення та передача руху, наприклад, у системах із сервоприводом машинного обладнання та в промислових роботах.
- Отвір зі шпоночним пазом
| d1 | Номінальний крутний момент в Нм | Макс. швидкість (хв-1) | Момент інерції в кг·м2 | Статична крутильна жорсткість у Н·м/рад | Макс. зміщення валу | ||||||||
| бічне B mm | осьове в мм | кутове в ˚ | |||||||||||
| 19 | 1.5 | 33.000 | 8.6 x 10-7 | 170 | 0.15 | ± 0.5 | 1.5 | ||||||
| 27 | 2.3 | 23.000 | 3.6 x 10-6 | 800 | 0.15 | ± 0.5 | 1.5 | ||||||
| 32 | 4.5 | 19.000 | 1.1 x 10-5 | 1600 | 0.2 | ± 0.7 | 1.5 | ||||||
| 40 | 10 | 15.000 | 2.8 x 10 -5 | 2700 | 0.2 | ± 1 | 1.5 | ||||||
Як і на всі механічні деталі, на вали поширюються допустимі відхилення при виготовленні та складанні, які, як правило , неможливо усунути повністю навіть за допомогою комплексних технічних заходів. Якщо ці відхилення не враховувати при проектуванні, в результаті можуть виникнути вібрації, шуми при роботі та знос або пошкодження валів та їх підшипників. Підходящі муфти не тільки здатні ефективно компенсувати зміщення і похибки з биття, а й істотно спрощують процес складання, тим самим скорочуючи необхідні сумарні витрати.
| Види неспіввісностей валів | Схема зміщення | |
| Радіальне зміщення: осі валів фактично є паралельними, але зміщені в бічному напрямку і не виставлені в лінію. | ||
| Кутове зміщення: осі валів не лежать в одній площині, вони розташовані під певним кутом один до одного. | ||
| Осьове зміщення: вали зміщені по осі обертання. | ||
| Биття: вали переміщуються радіально з відхиленням від центру осі обертання. |
Для правильного кріплення втулок муфт вал повинен бути встановлений відповідно до рекомендованою глибиною посадки валу l2. Глибина посадки валу l2вказана у стандартній таблиці за відповідною муфтою. Якщо глибина посадки недостатня, вал може вислизнути з муфти, або стикувальна втулка може зламатися. Якщо вал встановлений занадто глибоко, це може заважати роботі муфти, що призведе до пошкодження.
На схемах представлено зміну статичної крутильної жорсткості в рамках допустимого діапазону робочих температур, виходячи з припущення, що статична крутильна жорсткість при 20 °C становить 100 відсотків. При збільшенні температури крутильна твердість муфт зменшується.
Коли кінці валу встановлені з відхиленням від співвісності, муфта постійно намагається повернутися у своє нейтральне положення. Результуюча сила називається відновлюючою силою. від співвісності, результуючі відновлювальні сили будуть меншими. Це також знижує силу, що діє на підшипник валу.
Якщо муфта знаходиться під тиском, піддається стискаючому навантаженню в осьовому напрямку, вона буде прагнути повернутися до свого нейтрального положення. Зниження стиснення, що діє на муфту, призводить до меншої відновлюючої сили і меншої сили, що додається в осьовому напрямку. Це завжди необхідно враховувати при визначенні розмірів муфти.
Немає запитань про цей товар.

