| Опис | d min | Dp* | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-1.0-12-VD | 4 | 12 | 12 | 2.6 | 1.0 | 14 | 15 | 25 | 9 | - | 3г | 2 тижні | 382.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-15-VD | 4 | 15 | 15 | 3.2 | 1.0 | 17 | 15 | 25 | 10 | - | 5г | 2 тижні | 404.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-16-VD | 5 | 16 | 16 | 3.4 | 1.0 | 18 | 15 | 25 | 13 | - | 6г | 2 тижні | 408.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-20-VD | 5 | 20 | 20 | 4.3 | 1.0 | 22 | 15 | 25 | 16 | - | 9г | 2 тижні | 443.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-24-VD | 6 | 24 | 24 | 5.1 | 1.0 | 26 | 15 | 25 | 20 | - | 13г | 2 тижні | 473.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-30-VD | 6 | 30 | 30 | 6.4 | 1.0 | 32 | 15 | 25 | 25 | - | 20г | 2 тижні | 606.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-32-VD | 6 | 32 | 32 | 6.8 | 1.0 | 34 | 15 | 25 | 25 | - | 22г | 2 тижні | 638.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-36-VD | 8 | 36 | 36 | 7.7 | 1.0 | 38 | 15 | 25 | 30 | - | 28г | 2 тижні | 668.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-40-VD | 8 | 40 | 40 | 8.5 | 1.0 | 42 | 15 | 25 | 30 | - | 32г | 2 тижні | 717.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-45-VD | 10 | 45 | 45 | 9.6 | 1.0 | 47 | 15 | 25 | 35 | - | 42г | 2 тижні | 776.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-48-VD | 10 | 48 | 48 | 10.3 | 1.0 | 50 | 15 | 25 | 35 | - | 46г | 2 тижні | 826.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-60-VD | 14 | 60 | 60 | 12.8 | 1.0 | 62 | 15 | 25 | 40 | 51 | 57г | 2 тижні | 1001.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, синій колір RAL 5005, матова поверхня.
Виготовлений із сировини, що відповідає вимогам Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA CFR.21 та EU 10/2011).
Стандартні виконання
- ZCL-1.0-VD : Модуль 1.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.5-VD : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0-VD : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
Розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного внаслідок механообробки.
Особливості
Синій колір RAL 5005 чітко вирізняється при випадковому потраплянні в продукти.
Спеціально розроблений для застосування у харчовій та фармацевтичній індустрії.
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Шестерні різних розмірів.
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Ступиця з отвором та шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При з'єднанні двох прямозубих передач необхідно враховувати позитивний люфт. Для модулів 1.0 – 1.5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модуля 2.0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

