| Опис | k | l2 | l3 | s Квадратна форма | z | Ручний важіль GN 911 для zl4 | l1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 241-V20-50-2-BL | 50 | 46 | 48 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 210г | 2 тижні | 850.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V20-50-2-SW | 50 | 46 | 48 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 210г | 2 тижні | 850.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V25-50-2-BL | 50 | 46 | 48 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 180г | 2 тижні | 847.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V25-50-2-SW | 50 | 46 | 48 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 180г | 2 тижні | 847.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V30-50-2-BL | 50 | 46 | 48 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 180г | 2 тижні | 845.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V30-50-2-SW | 50 | 46 | 48 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 68 | 180г | 2 тижні | 845.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V30-60-2-BL | 60 | 59 | 58 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 360г | 2 тижні | 1053.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V30-60-2-SW | 60 | 59 | 58 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 360г | 2 тижні | 1053.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V35-60-2-BL | 60 | 59 | 58 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 350г | 2 тижні | 1051.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V35-60-2-SW | 60 | 59 | 58 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 350г | 2 тижні | 1051.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V40-60-2-BL | 60 | 59 | 58 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 320г | 2 тижні | 1039.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V40-60-2-SW | 60 | 59 | 58 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 79 | 320г | 2 тижні | 1039.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V40-76-2-BL | 76 | 70 | 73 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1154.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V40-76-2-SW | 76 | 70 | 73 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1154.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V45-76-2-BL | 76 | 70 | 73 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1175.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V45-76-2-SW | 76 | 70 | 73 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1175.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V50-76-2-BL | 76 | 70 | 73 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1141.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V50-76-2-SW | 76 | 70 | 73 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 98 | 450г | 2 тижні | 1141.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V60-90-2-SW | 90 | 84 | 83 | V 60 | M10-75 | - | 108.5 | 897г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 241-V60-90-2-BL | 90 | 84 | 83 | V 60 | M10-75 | - | 108.5 | 897г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори з'єднувачів для труб GN 241 не піддавалися механічній обробці і спеціально призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Опори для труб GN 231 також підходять для встановлення на профільних системах.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою DIN 912. Вони можуть бути замінені регульованими затискними втулками GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

