| Опис | d1 Отвір | GN 911 для zl3 | k | l2 | s | z | l1 | m | B | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 276-B20-AV-2-BL | B 20 | - | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 210г | 2 тижні | 875.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B20-AV-2-SW | B 20 | - | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 210г | 2 тижні | 875.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B25-AV-2-BL | B 25 | 63 , 78 | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 190г | 2 тижні | 871.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B25-AV-2-SW | B 25 | 63 , 78 | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 190г | 2 тижні | 871.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B30-AV-2-BL | B 30 | 63 , 78 | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 165г | 2 тижні | 865.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B30-AV-2-SW | B 30 | 63 , 78 | 42.5 | 52 | 13 | M8-25 | 92 | 72 | 40 | 8.5 | 20 | 165г | 2 тижні | 865.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B40-AV-2-BL | B 40 | - | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 770г | 2 тижні | 1624.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B40-AV-2-SW | B 40 | - | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 770г | 2 тижні | 1624.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B42-AV-2-BL | B 42 | - | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 755г | 2 тижні | 1620.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B42-AV-2-SW | B 42 | - | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 755г | 2 тижні | 1620.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B45-AV-2-BL | B 45 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 715г | 2 тижні | 1611.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B45-AV-2-SW | B 45 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 715г | 2 тижні | 1611.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B48-AV-2-BL | B 48 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 665г | 2 тижні | 1599.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B48-AV-2-SW | B 48 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 665г | 2 тижні | 1599.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B50-AV-2-BL | B 50 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 660г | 2 тижні | 1597.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 276-B50-AV-2-SW | B 50 | 78 , 92 | 74 | 77.5 | 17 | M10-50 | 148 | 115 | 65 | 10.5 | 32.5 | 660г | 2 тижні | 1597.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Типи
- Тип OZ: без центруючого буртика (гладкий)
- Тип MZ: з центруючим буртиком
- Тип AV: с зовнішньою насічкою
- Тип IV: з внутрішньою насічкою
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка поверхні SW
безбарвний BL
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Затискний отвір механічно оброблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори поворотних затискачів GN 276 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
Поворотні затискачі GN 276 поєднуються з основами поворотних затискачів та поворотними затискачами GN 272 , GN 274 або GN 278 для створення обертових затискачів.
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

