| Опис | d3 H7 | s1 | s2 | Макс. крутний момент у Н·м | d5 | L | B | d1 | d2 | d4 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 316-12-M8 | - | - | - | 40 | 20 | 118 | 22 | 12 | M 8 | 9 | 11 | 89г | 2 тижні | 3618.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-12-V8 | - | V 8 | - | 40 | 20 | 118 | 22 | 12 | - | 9 | 11 | 87г | 2 тижні | 3778.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-K10 | K 10 | - | - | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | - | 11 | 14 | 194г | 2 тижні | 4142.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-K12 | K 12 | - | - | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | - | 11 | 14 | 187г | 2 тижні | 4142.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-M10 | - | - | - | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | M 10 | 11 | 14 | 190г | 2 тижні | 3945.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-M12 | - | - | - | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | M 12 | 11 | 14 | 180г | 2 тижні | 3945.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-SK12 | - | - | SK 12 | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | - | 11 | 14 | 189г | 2 тижні | 4142.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-17-V10 | - | V 10 | - | 70 | 26 | 156 | 30 | 17 | - | 11 | 14 | 193г | 2 тижні | 4166.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-K14 | K 14 | - | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | - | 14 | 17 | 420г | 2 тижні | 4984.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-K16 | K 16 | - | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | - | 14 | 17 | 375г | 2 тижні | 4984.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-M14 | - | - | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | M 14 | 14 | 17 | 97г | 2 тижні | 4799.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-M16 | - | - | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | M 16 | 14 | 17 | 380г | 2 тижні | 4799.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-SK14 | - | - | SK 14 | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | - | 14 | 17 | 380г | 2 тижні | 4984.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-V12 | - | V 12 | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | - | 14 | 17 | 380г | 2 тижні | 4653.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-22-V14 | - | V 14 | - | 130 | 33 | 187 | 39.5 | 22 | - | 14 | 17 | 360г | 2 тижні | 4653.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-26-K18 | K 18 | - | - | 180 | 33 | 219 | 46 | 26 | - | 17 | 22 | 610г | 2 тижні | 5946.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-26-M20 | - | - | - | 180 | 33 | 219 | 46 | 26 | M 20 | 17 | 22 | 602г | 2 тижні | 5733.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-26-SK17 | - | - | SK 17 | 180 | 33 | 219 | 46 | 26 | - | 17 | 22 | 600г | 2 тижні | 5946.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 316-26-V17 | - | V 17 | - | 180 | 33 | 219 | 46 | 26 | - | 17 | 22 | 605г | 2 тижні | 5921.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус
Сталь
з пластиковим покриттям
чорний колір, текстурована матова поверхня
Штифт
Нержавіюча сталь AISI 303
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Зношуються компоненти
Сталь, загартована
Рукоятка з округлим навершием I.222-N
Пластик, дюропласт
чорний колір , глянсове оздоблення
Ключі з тріскачкою GN 316 відрізняються міцною конструкцією та простотою у використанні.
Для заміни вставки викрутіть гвинт і зніміть кришку. Вони також підходять для стаціонарного застосування на будь-яких машинах і будь-якому обладнанні, для монтажних і ремонтних робіт
Вставки легко замінюються, їх можна замовляти окремо.
- вставки інших типів
Немає запитань про цей товар.

