| Опис | d2 H7 | d4 макс. | l2 | l3 | l4 | w мін. | Ø Рукоятка GN 598 | З'єднання GN 000.5 Розмір | l1 | R | d1 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 321.5-125-K12-A-DR | K 12 | 17 | 18 | 12 | 67.5 | 4 | 23 | 1 | 42 | 54 | 125 | 29 | 423г | 2 тижні | 7258.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-125-K12-A-ZI | K 12 | 17 | 18 | 12 | 67.5 | 4 | 23 | 1 | 42 | 54 | 125 | 29 | 423г | 2 тижні | 7258.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-140-K12-A-DR | K 12 | 17 | 19 | 12 | 67.5 | 4 | 23 | 1 | 42 | 61 | 140 | 29 | 512г | 2 тижні | 7621.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-140-K12-A-ZI | K 12 | 17 | 19 | 12 | 67.5 | 4 | 23 | 1 | 42 | 61 | 140 | 29 | 512г | 2 тижні | 7621.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-140-K14-A-DR | K 14 | 21 | 19 | 14 | 67.5 | 4 | 23 | 2 | 48 | 61 | 140 | 33 | 592г | 2 тижні | 8136.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-140-K14-A-ZI | K 14 | 21 | 19 | 14 | 67.5 | 4 | 23 | 2 | 48 | 61 | 140 | 33 | 592г | 2 тижні | 8136.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-160-K14-A-DR | K 14 | 21 | 20 | 14 | 82.5 | 4 | 26 | 2 | 48 | 71 | 160 | 33 | 600г | 2 тижні | 8341.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-160-K14-A-ZI | K 14 | 21 | 20 | 14 | 82.5 | 4 | 26 | 2 | 48 | 71 | 160 | 33 | 600г | 2 тижні | 8341.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-200-K18-A-DR | K 18 | 26 | 24 | 13 | 82.5 | 4 | 26 | 3 | 50 | 89 | 200 | 39 | 1060г | 2 тижні | 9613.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-200-K18-A-ZI | K 18 | 26 | 24 | 13 | 82.5 | 4 | 26 | 3 | 50 | 89 | 200 | 39 | 800г | 2 тижні | 9613.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-250-K22-A-DR | K 22 | 30 | 28 | 13 | 92.5 | 4 | 28 | 4 | 54 | 113 | 250 | 46 | 1840г | 2 тижні | 11347.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 321.5-250-K22-A-ZI | K 22 | 30 | 28 | 13 | 92.5 | 4 | 28 | 4 | 54 | 113 | 250 | 46 | 1900г | 2 тижні | 11347.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A без ручки
- Тип D з обертовою сталевою ручкою
Позначення
- Варіант ZI входить в зачеплення при відтягуванні на себе
- Варіант DR входить у зачеплення при натисканні від себе
Алюміній
- Механічно оброблена втулка
- Обточений обід
Концентричний обід і площа для свердління < 0.4.
Корпус маховика
- Полірований обід
- дробоструминна немеханічна обробка корпусу
Циліндричні обертові ручки GN 598
Сталь, пластикове покриття
чорний колір, матове оздоблення
Інформація
Можливе використання сполучних втулок, відмінних від запропонованих.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 321.5 290.51 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

