| Опис | d2 H7 | d4 макс. | l1 макс. | l2 | l3 | l4 | w мін. | Ø Handle | З'єднання | R | d1 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 323.4-125-K12-D-DR | K 12 | 17 | 28.5 | 18 | 5 | 67.5 | 4 | 23 | GN 000.4-1 | 54 | 125 | 28 | 620г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-125-K12-D-ZI | K 12 | 17 | 28.5 | 18 | 5 | 67.5 | - | 23 | GN 000.4-1 | 54 | 125 | 28 | 620г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K12-D-DR | K 12 | 17 | 28.5 | 19 | 5 | 67.5 | 4 | 23 | GN 000.4-1 | 61 | 140 | 28 | 678г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K12-D-ZI | K 12 | 17 | 28.5 | 19 | 5 | 67.5 | - | 23 | GN 000.4-1 | 61 | 140 | 28 | 678г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K14-D-DR | K 14 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 67.5 | 4 | 23 | GN 000.4-2 | 61 | 140 | 32 | 660г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K14-D-ZI | K 14 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 67.5 | - | 23 | GN 000.4-2 | 61 | 140 | 32 | 660г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K16-D-DR | K 16 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 67.5 | 4 | 23 | GN 000.4-2 | 61 | 140 | 32 | 650г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-140-K16-D-ZI | K 16 | 21 | 32.5 | 19 | 6 | 67.5 | - | 23 | GN 000.4-2 | 61 | 140 | 32 | 650г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-160-K14-D-DR | K 14 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 82.5 | 4 | 26 | GN 000.4-2 | 71 | 160 | 32 | 905г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-160-K14-D-ZI | K 14 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 82.5 | - | 26 | GN 000.4-2 | 71 | 160 | 32 | 905г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-160-K16-D-DR | K 16 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 82.5 | 4 | 26 | GN 000.4-2 | 71 | 160 | 32 | 900г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-160-K16-D-ZI | K 16 | 21 | 32.5 | 20 | 6 | 82.5 | - | 26 | GN 000.4-2 | 71 | 160 | 32 | 900г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-200-K18-D-DR | K 18 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 82.5 | 4 | 26 | GN 000.4-3 | 89 | 200 | 38 | 1328г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-200-K18-D-ZI | K 18 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 82.5 | - | 26 | GN 000.4-3 | 89 | 200 | 38 | 1328г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-200-K20-D-DR | K 20 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 82.5 | 4 | 26 | GN 000.4-3 | 89 | 200 | 38 | 1311г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-200-K20-D-ZI | K 20 | 26 | 36.5 | 24 | 6 | 82.5 | - | 26 | GN 000.4-3 | 89 | 200 | 38 | 1311г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-250-K22-D-DR | K 22 | 30 | 47.5 | 28 | 12 | 92.5 | 4 | 28 | GN 000.4-4 | 113 | 250 | 45 | 2181г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 323.4-250-K22-D-ZI | K 22 | 30 | 47.5 | 28 | 12 | 92.5 | - | 28 | GN 000.4-4 | 113 | 250 | 45 | 2181г | 2 тижні | 0.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A без ручки
- Тип D з обертовою сталевою ручкою
Позначення
- Варіант ZI входить в зачеплення при відтягуванні на себе
- Варіант DR входить у зачеплення при натисканні від себе
Алюміній
- Механічно оброблена втулка
- Обточений обід
Концентричний обід і площа для свердління < 0.4.
Корпус маховика
з пластиковим покриттям
чорний колір, текстурована обробка
Циліндричні обертові ручки GN 598
Сталь, пластикове покриття
чорний колір, матове оздоблення
Інформація
Можливе використання сполучних втулок, відмінних від запропонованих.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 323.4 316.46 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

