| Опис | b1 | b2 | h1 +0.5 | k | l2 ≈ | l3 | l4 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | s | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 415-ZD-22-B3-KG-1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 13г | 2 тижні | 316.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-22-B3-KG-2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 14г | 2 тижні | 316.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-22-B3-NG-1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 12г | 2 тижні | 507.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-22-B3-NG-2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 13г | 2 тижні | 507.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-22-B3-NR-1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 12г | 2 тижні | 504.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-22-B3-NR-2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 10 | 13г | 2 тижні | 504.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-KG-1 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 32г | 2 тижні | 359.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-KG-2 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 33г | 2 тижні | 359.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-NG-1 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 40г | 2 тижні | 709.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-NG-2 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 40г | 2 тижні | 709.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-NR-1 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 39г | 2 тижні | 709.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-32-B3-NR-2 | 32 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 16 | 40г | 2 тижні | 709.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-KG-1 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 70г | 2 тижні | 452.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-KG-2 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 71г | 2 тижні | 452.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-NG-1 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 93г | 2 тижні | 995.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-NG-2 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 95г | 2 тижні | 995.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-NR-1 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 93г | 2 тижні | 995.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 415-ZD-39-B3-NR-2 | 39 | 14.5 | 1 | 6 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 22 | 94г | 2 тижні | 995.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A1 горизонтальний циліндр
- Тип A2 вертикальний циліндр
- Тип B1 клиновий затискач, верх
- Тип B2 клиновий затискач, низ
- Тип B3 клиновий затискач, праворуч
- Тип B4 клиновий затискач, зліва
Ідентифікаційний номер
- № 1 стандартне навантаження пружини
- № 2 підвищене навантаження пружини
Корпус
Цинк, лиття під тиском ZD
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована матова поверхня
Упорний штифт
Пластик, гладка поверхня KG
Пластиковий поліацеталь, чорний колір
Нержавіюча сталь, гладка поверхня NG
лиття металу під тиском, AISI 630
Нержавіюча сталь, ребриста поверхня NR
лиття металу під тиском, AISI 630
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Гвинт
- Сталь з цинко-нікелевим покриттям (варіант виконання KG)
- Нержавіюча сталь, A2 (варіант виконання NG / NR)
Бічні упорні штифти GN 415 мають компактну конструкцію і забезпечують максимальну гнучкість для натяжних і утримуючих деталей. В наявності різноманітні конструкції завзятих штифтів, а також два різних значення сили стиснення пружини.
Залежно від умов монтажу бічні упорні штифти забезпечують виштовхуючий ефект при роботі на висоті h 2. Вони кріпляться за допомогою отворів або пазів.
Бічні упорні штифти встановлюються у повністю зібраному вигляді. При необхідності монтажне положення напрямної завзятого штифта можна повернути на 4x90° у відповідності зі схематичним малюнком. При монтажі варіанта виконання KG формоване різьблення у пластиковій напрямній має використовуватися повторно, а момент затягування обмежений.
Немає запитань про цей товар.

