| Опис | t мін. | Довжина l | h1 | h2 | R | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 425.1-NI-10-100-EP | 12 | 100 | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 121г | 2 тижні | 585.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-100-GS | 12 | 100 | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 121г | 2 тижні | 422.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-120-EP | 12 | 120** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 134г | 2 тижні | 618.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-120-GS | 12 | 120** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 134г | 2 тижні | 436.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-180-EP | 12 | 180** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 177г | 2 тижні | 763.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-180-GS | 12 | 180** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 177г | 2 тижні | 575.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-200-EP | 12 | 200 | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 189г | 2 тижні | 787.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-200-GS | 12 | 200 | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 189г | 2 тижні | 615.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-88-EP | 12 | 88** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 113г | 2 тижні | 577.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-10-88-GS | 12 | 88** | 47 | 35 | 11 | 10 | M 5 | 15 | 113г | 2 тижні | 434.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-125-EP | 12 | 125 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 221г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-125-GS | 12 | 125 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 221г | 2 тижні | 639.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-160-EP | 12 | 160 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 251г | 2 тижні | 925.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-160-GS | 12 | 160 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 251г | 2 тижні | 669.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-200-EP | 12 | 200 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 286г | 2 тижні | 986.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-200-GS | 12 | 200 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 286г | 2 тижні | 719.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-250-EP | 12 | 250 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 336г | 2 тижні | 1078.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-12-250-GS | 12 | 250 | 60 | 44 | 12 | 12 | M 6 | - | 336г | 2 тижні | 780.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-100-EP | 8 | 100 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 76г | 2 тижні | 554.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-100-GS | 8 | 100 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 76г | 2 тижні | 387.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-55-EP | 8 | 55** | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 58г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-55-GS | 8 | 55** | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 58г | 2 тижні | 375.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-64-EP | 8 | 64 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 63г | 2 тижні | 524.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-64-GS | 8 | 64 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 63г | 2 тижні | 379.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-88-EP | 8 | 88** | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 71г | 2 тижні | 543.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-88-GS | 8 | 88** | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 71г | 2 тижні | 394.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-96-EP | 8 | 96 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 75г | 2 тижні | 551.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.1-NI-8-96-GS | 8 | 96 | 40 | 30 | 9 | 8 | M 4 | 12 | 75г | 2 тижні | 400.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант виконання зі сталі
Сталь
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
хромування CR
чорніння BT
Упорні шайби
цинкове лиття під тиском, нікелювання
Варіант виконання з алюмінію
Алюміній AL
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
сріблястий колір, RAL 9006, текстурована обробка SR
червоний колір, RAL 3000, текстурована обробка RS
анодоване покриття, природний колір EL
Варіант виконання з нержавіючої сталі
- AISI 303/AISI 304 (A2) NI
- матове оздоблення, дробоструминна обробка GS
- електрополірування EP
Нержавіюча сталь AISI 316L A4
матове оздоблення, дробоструминна обробка GS
Упорні шайби
Нержавіюча сталь AISI 303/AISI 316L
П-подібні ручки для ящиків та шаф GN 425.1 Ø 8 мм та Ø 10 мм забезпечені двома завзятими шайбами, які гарантують міцне кріплення навіть при великих отворах у шафі або ящику. Шайби постачаються незакріпленими на ручці.
Хромований дизайн придатний для зовнішнього використання тільки за певних умов. Слід віддавати перевагу варіанту конструкції з нержавіючої сталі.
Виробничий процес (гнучка) дозволяє виробляти ручкинестандартної довжини у відносно невеликих кількостях.
Немає запитань про цей товар.

